
Điểm chuẩn›Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQGHN
Điểm chuẩn Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQGHN năm 2025
Mã trường: QHK
Ngày cập nhật: 09/02/2026 • Lượt xem: 140 lượt xem
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Quản trị thương hiệu | 24 | |
2 | Quản lý giải trí và sự kiện | 24.1 | |
3 | Quản trị tài nguyên di sản | 26.38 | |
4 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | 23.1 | |
5 | Công nghệ truyền thông | 25 | |
6 | Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | 22.56 | |
7 | Thời trang và sáng tạo | 22.95 | |
8 | Thiết kế nội thất bền vững | 22.98 | |
9 | Đồ họa công nghệ số | 24.41 | |
10 | Nhiếp ảnh nghệ thuật | 22.43 | |
11 | Nghệ thuật tạo hình đương đại | 23.98 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị thương hiệu | A00 | 25.15 | |
2 | Quản trị thương hiệu | A01 | 25.05 | |
3 | Quản trị thương hiệu | C00 | 27.83 | |
4 | Quản trị thương hiệu | D01 | 25.36 | |
5 | Quản trị thương hiệu | D03 | 25.15 | |
6 | Quản trị thương hiệu | D04 | 25.29 | |
7 | Quản lý giải trí và sự kiện | A00 | 25.1 | |
8 | Quản lý giải trí và sự kiện | A01 | 25.01 | |
9 | Quản lý giải trí và sự kiện | C00 | 27.58 | |
10 | Quản lý giải trí và sự kiện | D01 | 25.36 | |
11 | Quản lý giải trí và sự kiện | D03 | 25.68 | |
12 | Quản lý giải trí và sự kiện | D04 | 25.36 | |
13 | Quản trị đô thị thông minh bền vững | A00 | 23.14 | |
14 | Quản trị đô thị thông minh bền vững | A01 | 23.47 | |
15 | Quản trị đô thị thông minh bền vững | D01 | 24.07 | |
16 | Quản trị đô thị thông minh bền vững | D03 | 23.5 | |
17 | Quản trị đô thị thông minh bền vững | D04 | 24.6 | |
18 | Quản trị đô thị thông minh bền vững | D07 | 23.1 | |
19 | Quản trị tài nguyên di sản | A01 | 24.1 | |
20 | Quản trị tài nguyên di sản | C00 | 26.38 | |
21 | Quản trị tài nguyên di sản | D01 | 24.12 | |
22 | Quản trị tài nguyên di sản | D03 | 24.38 | |
23 | Quản trị tài nguyên di sản | D04 | 24.3 | |
24 | Quản trị tài nguyên di sản | D78 | 25.01 | |
25 | Thiết kế sáng tạo (Thời trang và sáng tạo) | 23.44 | ||
26 | Thiết kế sáng tạo (Thiết kế nội thất bền vững) | 23.95 | ||
27 | Thiết kế sáng tạo (Đồ họa công nghệ số) | 25.76 | ||
28 | Kiến trúc và thiết kế cảnh quan | 22.1 | ||
29 | Nghệ thuật thị giác (Nhiếp ảnh nghệ thuật) | 22.18 | ||
30 | Nghệ thuật thị giác (Nghệ thuật tạo hình đương đại) | 23 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị thương hiệu | A00 | 24.17 | |
2 | Quản trị thương hiệu | A01 | 24.2 | |
3 | Quản trị thương hiệu | C00 | 26.13 | |
4 | Quản trị thương hiệu | D01 | 24.7 | |
5 | Quản trị thương hiệu | D03 | 24.6 | |
6 | Quản trị thương hiệu | D04 | 25.02 | |
7 | Quản lý giải trí và sự kiện | A00 | 24.35 | |
8 | Quản lý giải trí và sự kiện | A01 | 24.06 | |
9 | Quản lý giải trí và sự kiện | C00 | 25.73 | |
10 | Quản lý giải trí và sự kiện | D01 | 24.3 | |
11 | Quản lý giải trí và sự kiện | D03 | 24 | |
12 | Quản lý giải trí và sự kiện | D04 | 24.44 | |
13 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | A00 | 23.05 | |
14 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | A01 | 23.15 | |
15 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D01 | 22 | |
16 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D03 | 24.05 | |
17 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D04 | 24.65 | |
18 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D07 | 22.2 | |
19 | Quản trị tài nguyên di sản | A01 | 23.05 | |
20 | Quản trị tài nguyên di sản | C00 | 23.48 | |
21 | Quản trị tài nguyên di sản | D01 | 22.2 | |
22 | Quản trị tài nguyên di sản | D03 | 22 | |
23 | Quản trị tài nguyên di sản | D04 | 24.4 | |
24 | Quản trị tài nguyên di sản | D78 | 22.42 | |
25 | Thiết kế sáng tạo (Thời trang và sáng tạo) | 23.5 | ||
26 | Thiết kế sáng tạo (Thiết kế nội thất bền vững) | 23.85 | ||
27 | Thiết kế sáng tạo (Đồ họa công nghệ số) | 24.38 |
