
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2025
Mã trường: HTN
Ngày cập nhật: • Lượt xem: 181 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế | 7310101 | D01, A00, X21, D10 | 21 |
| 2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 | C00, X74, D01, A09 | 24 |
| 3 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (Đào tạo tại TPHCM) | 7310202 | C00, X74, D01, A09 | 19.5 |
| 4 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C00, D01, A09 | 24.1 |
| 5 | Tâm lý học | 7310401 | C00, X74, C20, A09, D01, X21 | 25.3 |
| 6 | Quan hệ Công chúng | 7320108 | C00, X74, D01, C20, D15 | 25.8 |
| 7 | Luật | 7380101 | C00, X74, A00, D01, C20, X21 | 24.8 |
| 8 | Luật (Đào tạo tại TPHCM) | 7380101 | C00, X74, A00, D01, C20, X21 | 17.5 |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | D01, A00, X21, D10 | 20 |
| 10 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, X74, D01, C20, A09, X21 | 24.5 |
| 11 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | C00, X74, D01, X21, C20, X70 | 23.8 |
| 12 | Công tác Thanh thiếu niên (Đào tạo tại TPHCM) | 7760102 | C00, X74, D01, X21, C20, X70 | 18.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế | 7310101 | D01, A00, X21, D10 | 24.8 |
| 2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 | C00, X74, D01, C20, A09, X21 | 26.5 |
| 3 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (Đào tạo tại TPHCM) | 7310202 | C00, X74, D01, C20, A09, X21 | 23.6 |
| 4 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C00, X74, D01, C20, A09, X21 | 26.6 |
| 5 | Tâm lý học | 7310401 | C00, X74, C20, A09, D01, X21 | 27.2 |
| 6 | Quan hệ Công chúng | 7320108 | C00, X74, D01, C20, D15 | 27.4 |
| 7 | Luật | 7380101 | C00, X74, A00, D01, C20, X21 | 26.9 |
| 8 | Luật (Đào tạo tại TPHCM) | 7380101 | C00, X74, A00, D01, C20, X21 | 22 |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | D01, A00, X21, D10 | 24 |
| 10 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, X74, D01, C20, A09, X21 | 26.8 |
| 11 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | C00, X74, D01, X21, C20, X70 | 26.4 |
| 12 | Công tác Thanh thiếu niên (Đào tạo tại TPHCM) | 7760102 | C00, X74, D01, X21, C20, X70 | 22.8 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 | C00, C20, D01, A09 | 24.5 |
| 2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (Đào tạo tại TPHCM) | 7310202 | C00, C20, D01, A09C00, C20, D01, A09 | 21.5 |
| 3 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C00, C20, D01, A09 | 25.5 |
| 4 | Tâm lý học | 7310401 | C00, C20, D01, A09 | 26.5 |
| 5 | Quan hệ Công chúng | 7320108 | C00, C20, D01, D15 | 27.5 |
| 6 | Luật | 7380101 | C00, C20, A00, A09 | 24 |
| 7 | Luật (Đào tạo tại TPHCM) | 7380101 | C00, C20, A00, A09 | 25.5 |
| 8 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, C20, D01, A09 | 25.5 |
| 9 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | C00, C20, D01, A09 | 15 |
| 10 | Công tác Thanh thiếu niên (Đào tạo tại TPHCM) | 7760102 | C00, C20, D01, A09 | 24.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 | C00, C20, D01, A09 | 21 |
| 2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (Đào tạo tại TPHCM) | 7310202 | C00, C20, D01, A09 | 21 |
| 3 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C00, C20, D01, A09 | 23 |
| 4 | Tâm lý học | 7310401 | C00, C20, D01, A09 | 26.5 |
| 5 | Quan hệ Công chúng | 7320108 | C00, C20, D01, D15 | 27.5 |
| 6 | Luật | 7380101 | C00, C20, A00, A09 | 26 |
| 7 | Luật (Đào tạo tại TPHCM) | 7380101 | C00, C20, A00, A09 | 21 |
| 8 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, C20, A01, A09 | 22 |
| 9 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | C00, C20, A01, A09 | 23 |
| 10 | Công tác Thanh thiếu niên (Đào tạo tại TPHCM) | 7760102 | C00, C20, A01, A09 | 20 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 | C00, C20, A09, D01 | 17 |
| 2 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C20, D01, A09 | 18 |
| 3 | Tâm lý học | 7310401 | C00, C20, A09, D01 | 21 |
| 4 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C20, D01, D66 | 24 |
| 5 | Luật | 7380101 | C00, C20, A09, A00 | 22 |
| 6 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C20, A09, D01 | 17 |
| 7 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | C00, C20, A09, D01 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 | C00, C20, D01, A09 | 20 |
| 2 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C20, D01, A09 | 20 |
| 3 | Tâm lý học | 7310401 | C00, C20, D01, A09 | 20 |
| 4 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C20, D01, D66 | 25.5 |
| 5 | Luật | 7380101 | C00, C20, D01, A09 | 24.5 |
| 6 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C20, D01, A09 | 20 |
| 7 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | C00, C20, D01, A09 | 20 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 | C00, C20, D01, A09 | 15 |
| 2 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C20, D01, A09 | 15 |
| 3 | Tâm lý học | 7310401 | C00, C20, D01, A09 | 15 |
| 4 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C20, D01, D66 | 26 |
| 5 | Luật | 7380101 | C00, C20, A00, A09 | 24 |
| 6 | Công tác xã hội | 7760101 | C0, C20, D01, A09 | 15 |
| 7 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | C00, C20, D01, A09 | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | C00, C20, D01, A09 | 16 |
| 2 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C00, C20, D01, A09 | 16 |
| 3 | Tâm lý học | 7310401 | C00, C20, A09, A00 | 15 |
| 4 | Quan hệ Công chúng | 7320108 | C00, C20, D01, D66 | 19 |
| 5 | Luật | 7380101 | C00, C20, D01, A09, A00 | 19 |
| 6 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C20, A09, A00 | 16 |
| 7 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | C00, C20, D01, A09 | 16 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | C00, D66, D84, A00 | 15 |
| 2 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C00, D66, D84, A00 | 15 |
| 3 | Tâm lý học | 7310401 | C00, C20, D01, A09 | 15 |
| 4 | Quan hệ Công chúng | 7320108 | C00, D66, D84, D01 | 17 |
| 5 | Luật | 7380101 | C00, D66, D84, A00 | 17 |
| 6 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D66, D15, D01 | 15 |
| 7 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | C00, D66, C20, D01 | 15 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
