
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025
Mã trường: HTC
Ngày cập nhật: • Lượt xem: 302 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Học viện Tài chính năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếng Anh tài chính kế toán 1233213213 | 7220201 | A01, D01, D07 | 24.1 |
| 2 | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 25.43 |
| 3 | Kinh tế chính trị - tài chính | 7310102 | A00, A01, D01, D07 | 24.92 |
| 4 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01, D07 | 25.56 |
| 5 | Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | 7310104QT12.01 | A01, D01, D07 | 22.82 |
| 6 | Toán tài chính | 7310108 | A00, A01, D01, D07 | 24.57 |
| 7 | Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 24.98 |
| 8 | Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 7340101QT03.01 | A01, D01, D07 | 22.58 |
| 9 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 26.23 |
| 10 | Digital Marketing (Theo định hướng ICDL) | 7340115QT11.02 | A01, D01, D07 | 23.44 |
| 11 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 21.51 |
| 12 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA) | 7340116QT09.01 | A01, D01, D07 | 21 |
| 13 | Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 7340120QT15.01 | A01, D01, D07 | 24.89 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế | 73402011 | A00, A01, D01, D07 | 25.47 |
| 15 | Tài chính - Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | 73402012 | A00, A01, D01, D07 | 26.31 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | 73402013 | A00, A01, D01, D07 | 25.4 |
| 17 | Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA) | 7340201QT01.01 | A01, D01, D07 | 21 |
| 18 | Hải quan và Logistics (Theo định hướng FIATA) | 7340201QT01.06 | A01, D01, D07 | 21.3 |
| 19 | Phân tích tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 7340201QT01.09 | A01, D01, D07 | 21 |
| 20 | Tài chính doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | 7340201QT01.11 | A01, D01, D07 | 21 |
| 21 | Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 7340201QT01.15 | A01, D01, D07 | 21 |
| 22 | Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 7340201QT01.19 | A01, D01, D07 | 21 |
| 23 | Tài chính bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 22.56 |
| 24 | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 25.01 |
| 25 | Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | 7340301QT02.01 | A01, D01, D07 | 21.5 |
| 26 | Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | 7340301QT02.02 | A01, D01, D07 | 21 |
| 27 | Kế toán công (Theo định hướng ACCA) | 7340301QT02.03 | A01, D01, D07 | 21.5 |
| 28 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 26.6 |
| 29 | Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 7340302QT10.01 | A01, D01, D07 | 21.5 |
| 30 | Quản lý tài chính công | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 22.55 |
| 31 | Tin học tài chính kế toán | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 25.07 |
| 32 | Luật kinh doanh | 7380101 | A00, A01, D01, D07 | 25.12 |
| 33 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | 7460108 | A00, A01, D01, D07 | 25.52 |
| 34 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 24.97 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếng Anh tài chính kế toán | 7220201 | A01, D01, D07 | 24.1 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 25.43 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 3 | Kinh tế chính trị - tài chính | 7310102 | A00, A01, D01, D07 | 24.92 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 4 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01, D07 | 25.56 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 5 | Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | 7310104QT12.01 | A01, D01, D07 | 22.82 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 6 | Toán tài chính | 7310108 | A00, A01, D01, D07 | 24.57 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 7 | Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 24.98 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 8 | Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 7340101QT03.01 | A01, D01, D07 | 22.58 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 9 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 26.23 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 10 | Digital Marketing (Theo định hướng ICDL) | 7340115QT11.02 | A01, D01, D07 | 23.44 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 11 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 21.51 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 12 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA) | 7340116QT09.01 | A01, D01, D07 | 21 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 13 | Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 7340120QT15.01 | A01, D01, D07 | 24.89 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế | 73402011 | A00, A01, D01, D07 | 25.47 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 15 | Tài chính - Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | 73402012 | A00, A01, D01, D07 | 26.31 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | 73402013 | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 17 | Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA) | 7340201QT01.01 | A01, D01, D07 | 21 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 18 | Hải quan và Logistics (Theo định hướng FIATA) | 7340201QT01.06 | A01, D01, D07 | 21.3 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 19 | Phân tích tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 7340201QT01.09 | A01, D01, D07 | 21 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 20 | Tài chính doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | 7340201QT01.11 | A01, D01, D07 | 21 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 21 | Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 7340201QT01.15 | A01, D01, D07 | 21 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 22 | Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 7340201QT01.19 | A01, D01, D07 | 21 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 23 | Tài chính bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 22.56 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 24 | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 25.01 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 25 | Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | 7340301QT02.01 | A01, D01, D07 | 21.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 26 | Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | 7340301QT02.02 | A01, D01, D07 | 21 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 27 | Kế toán công (Theo định hướng ACCA) | 7340301QT02.03 | A01, D01, D07 | 21.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 28 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 29 | Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 7340302QT10.01 | A01, D01, D07 | 21.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 30 | Quản lý tài chính công | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 22.55 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 31 | Tin học tài chính kế toán | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 25.07 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 32 | Luật kinh doanh | 7380101 | A00, A01, D01, D07 | 25.12 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 33 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | 7460108 | A00, A01, D01, D07 | 25.52 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 34 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 24.97 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07 | 34.73 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07 | 26.13 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 26.22 |
| 4 | Digital Marketing (theo định hướng ICDL) | 7340115QT11.02PH | A01, D01, D07 | 35.31 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 73402011 | A00, A01, D01, D07 | 26.38 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 73402012 | A00, A01, D01, D07 | 26.85 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 73402013 | A00, A01, D01, D07 | 26.22 |
| 8 | Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA) | 7340201QT01.06 | A01, D01, D07 | 36.15 |
| 9 | Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW) | 7340201QT01.09 | A01, D01, D07 | 36.36 |
| 10 | Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | 7340201QT01.11 | A01, D01, D07 | 35.4 |
| 11 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 26.45 |
| 12 | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | 7340301QT02.01PH | A01, D01, D07 | 34.35 |
| 13 | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW) | 7340302QT10.01PH | A01, D01, D07 | 35.7 |
| 14 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07 | 34.73 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07 | 26.13 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 26.22 |
| 4 | Digital Marketing (theo định hướng ICDL) | 7340115QT11.02PH | A01, D01, D07 | 35.31 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 73402011 | A00, A01, D01, D07 | 26.38 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 73402012 | A00, A01, D01, D07 | 26.85 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 73402013 | A00, A01, D01, D07 | 26.22 |
| 8 | Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA) | 7340201QT01.06 | A01, D01, D07 | 36.15 |
| 9 | Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW) | 7340201QT01.09 | A01, D01, D07 | 35.36 |
| 10 | Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | 7340201QT01.11 | A01, D01, D07 | 35.4 |
| 11 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 26.45 |
| 12 | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | 7340301QT02.01PH | A01, D01, D07 | 34.35 |
| 13 | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW) | 7340302QT10.01PH | A01, D01, D07 | 35.7 |
| 14 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07 | 29 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07 | 26 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 29.2 |
| 4 | Digital Marketing (theo định hướng ICDL) | 7340115QT11.02PH | A01, D01, D07 | 26.8 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 73402011 | A00, A01, D01, D07 | 26 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 73402012 | A00, A01, D01, D07 | 27.6 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 73402013 | A00, A01, D01, D07 | 29.4 |
| 8 | Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA) | 7340201QT01.06 | A01, D01, D07 | 27 |
| 9 | Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW) | 7340201QT01.09 | A01, D01, D07 | 26 |
| 10 | Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | 7340201QT01.11 | A01, D01, D07 | 26.5 |
| 11 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 29.5 |
| 12 | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | 7340301QT02.01PH | A01, D01, D07 | 27.5 |
| 13 | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW) | 7340302QT10.01PH | A01, D01, D07 | 26.7 |
| 14 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 28.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07 | 34.4 | Tiếng Anh nhân 2 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07 | 25.85 | |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 26.17 | |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 73402011 | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 73402012 | A00, A01, D01, D07 | 26.04 | |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 73402013 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | |
| 7 | Hải quan và Logistics (Chất lượng cao) | 7340201C06 | A01, D01, D07 | 35.51 | Tiếng Anh nhân 2 |
| 8 | Phân tích tài chính (Chất lượng cao) | 7340201C09 | A01, D01, D07 | 34.6 | Tiếng Anh nhân 2 |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340201C11 | A01, D01, D07 | 34.25 | Tiếng Anh nhân 2 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | |
| 11 | Kế toán doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340301C21 | A01, D01, D07 | 34.01 | Tiếng Anh nhân 2 |
| 12 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340301C22 | A01, D01, D07 | 34.75 | Tiếng Anh nhân 2 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 25.94 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 28.5 | TTNV5 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | 25.2 | TTNV3 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.7 | TTNV3 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 73402011 | 28.5 | TTNV3 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 73402012 | 29 | TTNV4 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 73402013 | 29.5 | TTNV4 |
| 7 | Hải quan và Logistics (Chất lượng cao) | 7340201C06 | 27 | TTNV3 |
| 8 | Phân tích tài chính (Chất lượng cao) | 7340201C09 | 26.9 | TTNV3 |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340201C11 | 29.5 | TTNV4 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 27 | TTNV4 |
| 11 | Kế toán doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340301C21 | 29.5 | TTNV5 |
| 12 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340301C22 | 29.4 | TTNV4 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 29.5 | TTNV5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | 20 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 73402011 | 20 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 73402012 | 20 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 73402013 | 20 |
| 7 | Hải quan và Logistics (Chất lượng cao) | 7340201C06 | 20 |
| 8 | Phân tích tài chính (Chất lượng cao) | 7340201C09 | 20 |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340201C11 | 20 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 20 |
| 11 | Kế toán doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340301C21 | 20 |
| 12 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340301C22 | 20 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 20 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGTD của ĐHBKHN năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | 20 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 73402011 | 20 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 73402012 | 20 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 73402013 | 20 |
| 7 | Hải quan và Logistics (Chất lượng cao) | 7340201C06 | 20 |
| 8 | Phân tích tài chính (Chất lượng cao) | 7340201C09 | 20 |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340201C11 | 20 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 20 |
| 11 | Kế toán doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340301C21 | 20 |
| 12 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340301C22 | 20 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 20 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 34.4 | Điểm Toán >= 7.4; TTNV =< 1 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | 25.85 | Điểm Toán >= 8.6; TTNV =< 3 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.17 | Điểm Toán >= 8.4; TTNV =< 3 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 73402011 | 25.94 | Điểm Toán >= 8.4; TTNV =< 1 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 73402012 | 26.04 | Điểm Toán >= 7.8; TTNV =< 1 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 73402013 | 25.8 | Điểm Toán >= 8.0; TTNV =< 4 |
| 7 | Hải quan và Logistics (Chất lượng cao) | 7340201C06 | 35.51 | Điểm Toán >= 9.0; TTNV =< 2 |
| 8 | Phân tích tài chính (Chất lượng cao) | 7340201C09 | 34.6 | Điểm Toán >= 7.6; TTNV =< 3 |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340201C11 | 34.25 | Điểm Toán >= 8.2; TTNV =< 4 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 26.15 | Điểm Toán >= 8.4; TTNV =< 1 |
| 11 | Kế toán doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340301C21 | 34.01 | Điểm Toán >= 8.2; TTNV =< 6 |
| 12 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340301C22 | 34.75 | Điểm Toán >= 8.4; TTNV =< 17 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 25.94 | Điểm Toán >= 8.2; TTNV =< 4 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07 | 34.32 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 8,6; TTNV 1 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07 | 25.75 | Điểm Toán >= 8; TTNV <=3 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | Điểm Toán >= 8,4; TTNV <=3 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 73402011 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Điểm Toán >= 7,8; TTNV <= 4 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 73402012 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Điểm Toán >= 8,8; TTNV <= 3 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 73402013 | A00, A01, D01, D07 | 25.45 | Điểm Toán >= 8,2; TTNV <= 9 |
| 7 | Hải quan và Logistics | 7340201C06 | A01, D01, D07 | 34.28 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 7,6; TTNV <= 2 |
| 8 | Phân tích tài chính | 7340201C09 | A01, D01, D07 | 33.63 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 7,6; TTNV 1 |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp | 7340201C11 | A01, D01, D07 | 33.33 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 8,6; TTNV <= 5 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | Điểm Toán >= 8; TTNV 1 |
| 11 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301C21 | A01, D01, D07 | 32.95 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 9; TTNV <= 8 |
| 12 | Kiểm toán | 7340301C22 | A01, D01, D07 | 33.85 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 8,2; TTNV 1 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 25.9 | Điểm Toán >= 8,4; TTNV <= 2 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27.3 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | 26.6 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.3 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 73402011 | 28.7 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 73402012 | 28.2 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 73402013 | 27.2 |
| 7 | Hải quan và Logistics (Chất lượng cao) | 7340201C06 | 26 |
| 8 | Phân tích tài chính (Chất lượng cao) | 7340201C09 | 29.2 |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340201C11 | 29 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 28.2 |
| 11 | Kế toán doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340301C21 | 27 |
| 12 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340301C22 | 27.2 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 27.9 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20.6 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | 20.25 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20.25 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 73402011 | 20.2 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 73402012 | 20.2 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 73402013 | 20.2 |
| 7 | Hải quan và Logistics (Chất lượng cao) | 7340201C06 | 20.2 |
| 8 | Phân tích tài chính (Chất lượng cao) | 7340201C09 | 20.5 |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340201C11 | 20.45 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 20.2 |
| 11 | Kế toán doanh nghiệp (Chất lượng cao) | 7340301C21 | 20.6 |
| 12 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340301C22 | 20.2 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 20.2 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07 | 35.77 | Điểm môn Toán >= 7.8; NV1 - 6 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07 | 26.35 | Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 - 2 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | Điểm môn Toán >= 9.2; NV1 - 7 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D07 | 26.1 | |
| 5 | Hải quan & Logistics | 7340201C06 | A01, D01, D07 | 36.2 | Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 - 2 |
| 6 | Phân tích tài chính | 7340201C09 | A01, D01, D07 | 36.63 | Điểm môn Toán >= 7.6; NV1 - 22 |
| 7 | Tài chính doanh nghiệp | 7340201C11 | A01, D01, D07 | 35.7 | Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 - 13 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201D | D01 | 26.45 | Điểm môn Toán >= 8; NV1 - 2 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A01, D01, D07 | 26.55 | Điểm môn Toán >= 8.8; NV1 - 5 |
| 10 | Kế toán | 7340301D | D01 | 26.95 | Điểm môn Toán >= 7.8; NV1 |
| 11 | Kế toán doanh nghiệp | 7340302C21 | A01, D01, D07 | 35.13 | Điểm môn Toán >= 7.6; NV1 - 5 |
| 12 | Kiểm toán | 7340302C22 | A01, D01, D07 | 35.73 | Điểm môn Toán >= 8; NV1 - 5 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 26.1 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07 | 32.7 | Toán >= 8,8; NV1 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07 | 24.7 | |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | Toán >=8,8; NV1-8 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D07 | 25 | |
| 5 | Hải quan & Logistics | 7340201C06 | A01, D01, D07 | 31.17 | Toán >=8,8; NV1-5 |
| 6 | Phân tích tài chính | 7340201C09 | A01, D01, D07 | 31.8 | Toán >=8,2; NV1-3 |
| 7 | Tài chính doanh nghiệp | 7340201C11 | A01, D01, D07 | 30.17 | Toán >=9,4 ; NV1-4 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201D | D01 | 25 | |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A01, D01, D07 | 26.2 | |
| 10 | Kế toán | 7340301D | D01 | 26.2 | |
| 11 | Kế toán doanh nghiệp | 7340302C21 | A01, D01, D07 | 30.57 | Toán >=9; NV1-2 |
| 12 | Kiểm toán | 7340302C22 | A01, D01, D07 | 31 | Toán >=9; NV1-8 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | Toán >=8,6; NV1-4 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
