
Điểm chuẩn›Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2025
Mã trường: HVN
Ngày cập nhật: 19/02/2026 • Lượt xem: 189 lượt xem
Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2025.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Thú y | HVN01 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 20.5 | |
2 | Chăn nuôi thú y - Thủy sản | HVN02 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X03, X04 | 17 | |
3 | Nông nghiệp và Cảnh quan | HVN03 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 17 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | HVN04 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 21 | |
5 | Kỹ thuật cơ khí | HVN05 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 21.5 | |
6 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hóa | HVN06 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 22 | |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | HVN07 | A00, A01, A07, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 21 | |
8 | Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | HVN08 | A00, A01, A07, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 17 | |
9 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | HVN09 | A00, A01, B00, B02, B08, C03, D01, X07, X08, X13 | 20.5 | |
10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | HVN10 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 21 | |
11 | Kinh tế và Quản lý | HVN11 | A00, A01, A07, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 17 | |
12 | Xã hội học | HVN12 | C00, C01,, C03, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | 22 | |
13 | Luật | HVN13 | C00, C01,, C03, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | 23.3 | Điểm Văn > 6.0 điểm |
14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | HVN14 | A00, A01, C01, C02, C03, D01, X02, X03, X04, X07, X08 | 19.6 | |
15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | HVN15 | A00, A01, A07, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 18.3 | |
16 | Khoa học Môi trường | HVN16 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 21 | |
17 | Ngôn ngữ Anh | HVN17 | A01, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X78 | 21.2 | |
18 | Sư phạm Công nghệ | HVN18 | A00, A01, B00, C01, C02, C03, D01, X03, X04, X07, X08 | 24.1 | |
19 | Du lịch | HVN19 | A00, A01, A07, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 23.3 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Thú y | HVN01 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 23.5 | |
2 | Chăn nuôi thú y - Thủy sản | HVN02 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X03, X04 | 20 | |
3 | Nông nghiệp và Cảnh quan | HVN03 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 20 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | HVN04 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X07, X08 | 24 | |
5 | Kỹ thuật cơ khí | HVN05 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X07, X08 | 24.5 | |
6 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hóa | HVN06 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X07, X08 | 25 | |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | HVN07 | A00, A01, A07, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 24 | |
8 | Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | HVN08 | A00, A01, A08, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 20 | |
9 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | HVN09 | A00, A01, B00, B02, B08, C03, D01, X07, X08, X13 | 23.5 | |
10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | HVN10 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 24 | |
11 | Kinh tế và Quản lý | HVN11 | A00, A01, A07, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 20 | |
12 | Xã hội học | HVN12 | C00, C01, C03, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | 25 | |
13 | Luật | HVN13 | C00, C01, C03, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | 26.3 | Điểm môn Văn > 6 điểm |
14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | HVN14 | A00, A01, C01, C02, C03, D01, X02, X03, X04, X70, X74 | 22.6 | |
15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | HVN15 | A00, A01, A07, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 21.3 | |
16 | Khoa học Môi trường | HVN16 | A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 24 | |
17 | Ngôn ngữ Anh | HVN17 | A01, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X78 | 24.2 | |
18 | Sư phạm Công nghệ | HVN18 | A00, A01, B00, C01, C02, C03, D01, X03, X04, X07, X08 | 27.1 | Học lực lớp 12 từ giỏi trở lên hoặc điềm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
19 | Du lịch | HVN19 | A00, A01, A07, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 26.3 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Thú y | HVN01 | A00, A01, B00, D01 | 19 |
2 | Chăn nuôi thú y - thuỷ sản | HVN02 | A00, B00, B08, D01 | 17 |
3 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | HVN03 | A00, A09, B00, D01 | 17 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | HVN04 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
5 | Kỹ thuật cơ khí | HVN05 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
6 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | HVN06 | A00, A01, A09, D01 | 22.5 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | HVN07 | A00, A09, C20, D01 | 25.25 |
8 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | HVN08 | A00, A09, C20, D01 | 18 |
9 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | HVN09 | A00, B00, B08, D01 | 18 |
10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | HVN10 | A00, B00, D07, C01 | 19 |
11 | Kinh tế và Quản lý | HVN11 | A00, B00, D07, C01 | 18 |
12 | Xã hội học | HVN12 | A09, C00, C20, D01 | 18 |
13 | Luật | HVN13 | A09, C00, C20, D01 | 24.75 |
14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | HVN14 | A00, A01, D01, D07 | 19 |
15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | HVN15 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 |
16 | Khoa học môi trường | HVN16 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
17 | Ngôn ngữ Anh | HVN17 | D01, D07, D14, D15 | 18 |
18 | Sư phạm công nghệ | HVN18 | A00, A01, B00, D01 | 22.25 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Thú y | HVN01 | A00, A01, B00, D01 | 24 | Đợt 2 |
2 | Chăn nuôi thú y - thuỷ sản | HVN02 | A00, B00, B08, D01 | 22 | Đợt 2 |
3 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | HVN03 | A00, A09, B00, D01 | 22 | Đợt 2 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | HVN04 | A00, A01, A09, D01 | 24 | Đợt 2 |
5 | Kỹ thuật cơ khí | HVN05 | A00, A01, A09, D01 | 24 | Đợt 2 |
6 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | HVN06 | A00, A01, A09, D01 | 25 | Đợt 2 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | HVN07 | A00, C20, A09, D01 | 24 | Đợt 2 |
8 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | HVN08 | A00, C20, D09, D01 | 22 | Đợt 2 |
9 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | HVN09 | A00, B00, B08, D01 | 22 | Đợt 2 |
10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | HVN10 | A00, B00, D07, D01 | 23 | Đợt 2 |
11 | Kinh tế và Quản lý | HVN11 | A00, C04, D07, D01 | 23 | Đợt 2 |
12 | Xã hội học | HVN12 | A00, C00, C20, D01 | 22 | Đợt 2 |
13 | Luật | HVN13 | A09, C00 | 22 | Đợt 2 |
14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | HVN14 | A00, A01, D01, D07 | 23 | Đợt 2 |
15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | HVN15 | A00, A01, B00, D01 | 22 | Đợt 2 |
16 | Khoa học môi trường | HVN16 | A00, A01, B00, D01 | 22 | Đợt 2 |
17 | Ngôn ngữ Anh | HVN17 | D01, D07, D14, D15 | 22 | Đợt 2 |
18 | Sư phạm công nghệ | HVN18 | A00, A01, B00, D01 | 25 | Đợt 2 (Phải đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT) |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Thú y | HVN01 | A00, A01, B00, D01 | 19 |
2 | Chăn nuôi thú y - thuỷ sản | HVN02 | A00, B00, B08, D01 | 17 |
3 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | HVN03 | A00, A09, B00, D01 | 17 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | HVN04 | A00, A01, A09, D01 | 24 |
5 | Kỹ thuật cơ khí | HVN05 | A00, A01, A09, D01 | 22 |
6 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | HVN06 | A00, A01, A09, D01 | 23 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | HVN07 | A00, A09, C20, D01 | 24.5 |
8 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | HVN08 | A00, A09, C20, D01 | 22.5 |
9 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | HVN09 | A00, B00, B08, D01 | 18 |
10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | HVN10 | A00, B00, D07, D01 | 19 |
11 | Kinh tế và Quản lý | HVN11 | A00, C04, D07, D01 | 18 |
12 | Xã hội học | HVN12 | A09, C00, C20, D01 | 17 |
13 | Luật | HVN13 | A09, C00, C20, D01 | 21.5 |
14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | HVN14 | A00, A01, A09, D01 | 22 |
15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | HVN15 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
16 | Khoa học môi trường | HVN16 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 |
17 | Ngôn ngữ Anh | HVN17 | A01, D07, D14, D15 | 20 |
18 | Sư phạm công nghệ | HVN18 | A00, A01, B00, D01 | 19 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Công nghệ | HVN01 | A00, A01, B00, D01 | 19 |
2 | Bảo vệ thực vật | HVN02 | A00, B00, B08, D01 | 15 |
3 | Khoa học cây trồng | HVN02 | A00, B00, B08, D01 | 15 |
4 | Nông nghiệp | HVN02 | A00, B00, B08, D01 | 15 |
5 | Chăn nuôi | HVN03 | A00, A01, B00, D01 | 16 |
6 | Chăn nuôi thú y | HVN03 | A00, A01, B00, D01 | 16 |
7 | Kỹ thuật điện | HVN04 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | HVN04 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | HVN04 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | HVN05 | A00, A01, C01, D01 | 17 |
11 | Kỹ thuật cơ khí | HVN05 | A00, A01, C01, D01 | 17 |
12 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | HVN06 | A00, A09, B00, C20 | 16 |
13 | Công nghệ sinh học | HVN07 | A00, B00, B08, D01 | 16 |
14 | Công nghệ sinh dược | HVN07 | A00, B00, B08, D01 | 16 |
15 | Công nghệ thông tin | HVN08 | A00, A01, A09, D01 | 17 |
16 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | HVN08 | A00, A01, A09, D01 | 17 |
17 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | HVN08 | A00, A01, A09, D01 | 17 |
18 | Công nghệ thực phẩm | HVN09 | A00, A01, B00, D07 | 16 |
19 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | HVN09 | A00, A01, B00, D07 | 16 |
20 | Công nghệ sau thu hoạch | HVN09 | A00, A01, B00, D07 | 16 |
21 | Kế toán | HVN10 | A00, A09, C20, D01 | 17 |
22 | Tài chính - Ngân hàng | HVN10 | A00, A09, C20, D01 | 17 |
23 | Khoa học đất | HVN11 | A00, B00, B08, D01 | 23 |
24 | Kinh tế số | HVN12 | A00, C04, D01, D10 | 16 |
25 | Kinh tế | HVN12 | A00, C04, D01, D10 | 16 |
26 | Quản lý kinh tế | HVN12 | A00, C04, D01, D10 | 16 |
27 | Kinh tế đầu tư | HVN12 | A00, C04, D01, D10 | 16 |
28 | Kinh tế tài chính | HVN12 | A00, C04, D01, D10 | 16 |
29 | Kinh tế nông nghiệp | HVN13 | A00, B00, D01, D10 | 17 |
30 | Luật | HVN14 | A00, C00, C20, D01 | 18 |
31 | Khoa học môi trường | HVN15 | A00, B00, D01, D07 | 18 |
32 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | HVN16 | A00, B00, D01, D07 | 20 |
33 | Ngôn ngữ Anh | HVN17 | D01, D07, D14, D15 | 18 |
34 | Nông nghiệp công nghệ cao | HVN18 | A00, B00, B08, D01 | 16 |
35 | Quản lý tài nguyên và môi trường | HVN19 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
36 | Quản lý bất động sản | HVN19 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
37 | Quản lý đất đai | HVN19 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
38 | Quản lý và phát triển du lịch | HVN20 | A00, A09, C20, D01 | 16.5 |
39 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | HVN20 | A00, A09, C20, D01 | 16.5 |
40 | Thương mại điện tử | HVN20 | A00, A09, C20, D01 | 16.5 |
41 | Quản trị kinh doanh | HVN20 | A00, A09, C20, D01 | 16.5 |
42 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | HVN21 | A00, A09, C20, D01 | 21 |
43 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | HVN22 | A00, A01, B00, D01 | 19 |
44 | Thú y | HVN23 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
45 | Bệnh học thủy sản | HVN24 | A00, B00, D01, D07 | 15 |
46 | Nuôi trồng thủy sản | HVN24 | A00, B00, D01, D07 | 15 |
47 | Xã hội học | HVN25 | A00, C00, C20, D01 | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bio-technology (Công nghệ sinh học) | HVN01 | A00, D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
2 | Crop Science (Khoa học cây trồng) | HVN01 | A00, D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
3 | Financial Economics (Kinh tế tài chính) | HVN01 | A00, D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
4 | Economics – Finance (Chương trình 1,5+1,5 Đại học Massey - New Zealand) | HVN01 | A00, D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
5 | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | HVN01 | A00, D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
6 | Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | HVN01 | A00, D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
7 | Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | HVN02 | A00, B00, B08, D01 | 15 | |
8 | Chăn nuôi thú y | HVN03 | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | HVN04 | A00, A01, C01, D01 | 16 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | HVN05 | A00, A01, C01, D01 | 16 | |
11 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | HVN06 | A00, A09, B00, C20 | 15 | |
12 | Công nghệ sinh học | HVN07 | A00, B00, B08, D01 | 18 | |
13 | Công nghệ thông tin và truyền thông số | HVN08 | A00, A01, A09, D01 | 16.5 | |
14 | Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm | HVN09 | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
15 | Kế toán | HVN10 | A00, A09, C20, D01 | 16 | |
16 | Khoa học đất - dinh dưỡng cây trồng | HVN11 | A00, B00, B08, D07 | 20 | |
17 | Kinh tế và quản lý | HVN12 | A00, C04, D01, D10 | 16 | |
18 | Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn | HVN13 | A00, B00, D01, D10 | 17 | |
19 | Luật | HVN14 | A00, C00, C20, D01 | 20 | |
20 | Khoa học môi trường | HVN15 | A00, B00, D01, D07 | 17 | |
21 | Công nghệ hóa học và môi trường | HVN16 | A00, B00, D01, D07 | 17 | |
22 | Ngôn ngữ Anh | HVN17 | D01, D07, D14, D15 | 15 | |
23 | Nông nghiệp công nghệ cao | HVN18 | A00, B00, B08, D01 | 18 | |
24 | Quản lý đất đai và bất động sản | HVN19 | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
25 | Quản trị kinh doanh và du lịch | HVN20 | A00, A09, C20, D01 | 16 | |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | HVN21 | A00, A09, C20, D01 | 23 | |
27 | Sư phạm Công nghệ | HVN22 | A00, A01, B00, D01 | 19 | |
28 | Thú y | HVN23 | A00, A01, B00, D01 | 15.5 | |
29 | Thủy sản | HVN24 | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
30 | Xã hội học | HVN25 | A00, C00, C20, D01 | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế tài chính | HVN01 | A00, D01 | 15 |
2 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp | HVN01 | A00, D01 | 15 |
3 | Kinh tế nông nghiệp | HVN01 | A00, D01 | 15 |
4 | Công nghệ sinh học | HVN01 | A00, D01 | 15 |
5 | Khoa học cây trồng | HVN01 | A00, D01 | 15 |
6 | Bảo vệ thực vật | HVN02 | A00, A11, B00, D01 | 15 |
7 | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng, Khoa học cây dược liệu) | HVN02 | A00, A11, B00, D01 | 15 |
8 | Nông nghiệp (Nông học, Khuyến nông) | HVN02 | A00, A11, B00, D01 | 15 |
9 | Chăn nuôi (Khoa học vật nuôi, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi) | HVN03 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
10 | Chăn nuôi thú y | HVN03 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | HVN04 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
12 | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | HVN04 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | HVN04 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | HVN05 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
15 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí thực phẩm, Cơ khí chế tạo máy) | HVN05 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
16 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | HVN06 | A00, A09, B00, C20 | 15 |
17 | Công nghệ sinh học | HVN07 | A00, A11, B00, D01 | 16 |
18 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin) | HVN08 | A00, A01, D01, K01 | 16 |
19 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | HVN08 | A00, A01, D01, K01 | 16 |
20 | Công nghệ sau thu hoạch | HVN09 | A00, A01, B00, D01 | 16 |
21 | Công nghệ thực phẩm (Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm) | HVN09 | A00, A01, B00, D01 | 16 |
22 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | HVN09 | A00, A01, B00, D01 | 16 |
23 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán, Kế toán) | HVN10 | A00, A09, C20, D01 | 16 |
24 | Tài chính - Ngân hàng | HVN10 | A00, A09, C20, D01 | 16 |
25 | Khoa học đất | HVN11 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
26 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | HVN11 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
27 | Kinh tế (Kinh tế, Kinh tế phát triển) | HVN12 | A00, C20, D01, D10 | 15 |
28 | Kinh tế đầu tư | HVN12 | A00, C20, D01, D10 | 15 |
29 | Kinh tế tài chính | HVN12 | A00, C20, D01, D10 | 15 |
30 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | HVN12 | A00, C20, D01, D10 | 15 |
31 | Quản lý kinh tế | HVN12 | A00, C20, D01, D10 | 15 |
32 | Phát triển nông thôn | HVN13 | A00, B00, D01, D10 | 15 |
33 | Kinh tế nông nghiệp | HVN13 | A00, B00, D01, D10 | 15 |
34 | Luật | HVN14 | A00, C00, C20, D01 | 16 |
35 | Khoa học môi trường | HVN15 | A00, A06, B00, D01 | 15 |
36 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Hóa môi trường) | HVN16 | A00, A06, B00, D01 | 15 |
37 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | HVN16 | A00, A06, B00, D01 | 15 |
38 | Ngôn ngữ Anh | HVN17 | D01, D07, D14, D15 | 15 |
39 | Nông nghiệp công nghệ cao | HVN18 | A00, A11, B00, B04 | 18 |
40 | Quản lý đất đai | HVN19 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
41 | Quản lý tài nguyên và môi trường | HVN19 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
42 | Quản lý bất động sản | HVN19 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
43 | Quản trị kinh doanh | HVN20 | A00, A09, C20, D01 | 16 |
44 | Thương mại điện tử | HVN20 | A00, A09, C20, D01 | 16 |
45 | Quản lý và phát triển du lịch | HVN20 | A00, A09, C20, D01 | 16 |
46 | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | HVN21 | A00, A09, C20, D01 | 18 |
47 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | HVN22 | A00, A01, B00, D01 | 18.5 |
48 | Sư phạm Công nghệ | HVN22 | A00, A01, B00, D01 | 18.5 |
49 | Thú y | HVN23 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
50 | Bệnh học Thủy sản | HVN24 | A00, A11, B00, D01 | 15 |
51 | Nuôi trồng thủy sản | HVN24 | A00, A11, B00, D01 | 15 |
52 | Xã hội học | HVN25 | A00, C00, C20, D01 |
