
Điểm chuẩn›Học viện Cán bộ TPHCM
Điểm chuẩn Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025
Mã trường: HVC
Ngày cập nhật: 24/05/2026 • Lượt xem: 203 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Chính trị học | 7310201 | A01, C00, C03, C04, C14, D01 | 22.5 |
2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | A01, C00, C03, C04, C14, D01 | 23.25 |
3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, C00, D01, C03, C04 | 23.5 |
4 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01, C03, C04 | 24 |
5 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, C03, C04, C14, D01, D14 | 22.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Chính trị học | 7310201 | A01, C00, C03, C04, C14, D01 | 26.02 |
2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | A01, C00, C03, C04, C14, D01 | 26.24 |
3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, C00, D01, C03, C04 | 26.31 |
4 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01, C03, C04 | 26.46 |
5 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, C03, C04, C14, D01, D14 | 26.02 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Chính trị học | 7310201 | 93 |
2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | 95 |
3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 96 |
4 | Luật | 7380101 | 98 |
5 | Công tác xã hội | 7760101 | 93 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Chính trị học | 7310201 | 833 |
2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | 858 |
3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 867 |
4 | Luật | 7380101 | 884 |
5 | Công tác xã hội | 7760101 | 833 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Chính trị học | 7310201 | C00, C03, C04, C14 | 22 |
2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | C00, C03, C04, C14 | 23 |
3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, C00, D01 | 23.5 |
4 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 25 |
5 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D14 | 22 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Chính trị học | 7310201 | C00, C03, C04, C14 | 23.9 |
2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | C00, C03, C04, C14 | 24.95 |
3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, C00, D01 | 26 |
4 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 26.45 |
5 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C03, D01, D14 | 23.55 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Chính trị học | 7310201 | C00, C03, C04, C14 | 21.5 |
2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | C00, C03, C04, C14 | 22.5 |
3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, C00, D01 | 22.5 |
4 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 23.5 |
5 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D14 | 21.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Chính trị học | 7310201 | C00, C03, C04, C14 | 17 |
2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | C00, C03, C04, C14 | 18.75 |
3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, C00, D01 | 22 |
4 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 24.5 |
5 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D14 | 17.25 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Chính trị học | 7310201 | C00, C03, C04, C14 | 23.9 |
2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | C00, C03, C04, C14 | 24.5 |
3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, C00, D01 | 24.8 |
4 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 25 |
5 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D14 | 23.3 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Chính trị học | 7310201 | 23.25 |
2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | 23.55 |
3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 24 |
4 | Luật | 7380101 | 24.25 |
5 | Công tác xã hội | 7760101 | 21.75 |
