
Điểm chuẩn›Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025
Mã trường: HBT
Ngày cập nhật: 18/02/2026 • Lượt xem: 219 lượt xem
Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | D01 | 24.58 | |
2 | Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | C03 | 25.08 | |
3 | Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | X01 | 25.08 | |
4 | Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | X02 | 24.58 | |
5 | Chính trị học (Chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa) | D01 | 22.98 | |
6 | Chính trị học (Chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa) | C03 | 23.48 | |
7 | Chính trị học (Chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa) | X01 | 23.48 | |
8 | Chính trị học (Chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa) | X02 | 22.98 | |
9 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | D01 | 23.07 | |
10 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | C03 | 23.57 | |
11 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | X01 | 23.57 | |
12 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | X02 | 23.07 | |
13 | Quản lý nhà nước | D01 | 23.75 | |
14 | Quản lý nhà nước | C03 | 24.25 | |
15 | Quản lý nhà nước | X01 | 24.25 | |
16 | Quản lý nhà nước | X02 | 23.75 | |
17 | Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | D01 | 23.17 | |
18 | Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | C03 | 23.67 | |
19 | Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | X01 | 23.67 | |
20 | Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | X02 | 23.17 | |
21 | Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | D01 | 24.1 | |
22 | Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | C03 | 24.6 | |
23 | Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | X01 | 24.6 | |
24 | Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | X02 | 24.1 | |
25 | Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | D01 | 33.82 | |
26 | Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | C03 | 34.57 | |
27 | Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | X01 | 34.82 | |
28 | Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | X02 | 34.32 | |
29 | Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | D01 | 34.08 | |
30 | Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | D14 | 34.83 | |
31 | Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | X78 | 35.08 | |
32 | Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | X79 | 34.58 | |
33 | Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | D01 | 34.3 | |
34 | Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | D14 | 35.05 | |
35 | Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | X78 | 35.3 | |
36 | Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | X79 | 34.8 | |
37 | Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | D01 | 34.96 | |
38 | Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | D14 | 35.71 | |
39 | Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | X78 | 35.96 | |
40 | Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | X79 | 35.46 | |
41 | Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | D01 | 33.64 | |
42 | Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | D14 | 34.39 | |
43 | Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | X78 | 34.64 | |
44 | Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | X79 | 34.14 | |
45 | Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | D01 | 34.57 | |
46 | Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | D14 | 35.32 | |
47 | Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | X78 | 35.57 | |
48 | Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | X79 | 35.07 | |
49 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | D01 | 35 | |
50 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | D14 | 35.75 | |
51 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | X78 | 36 | |
52 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | X79 | 35.5 | |
53 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | D01 | 35 | |
54 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | D14 | 35.75 | |
55 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | X78 | 36 | |
56 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | X79 | 35.5 | |
57 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu) | D01 | 35.73 | |
58 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu) | D14 | 36.48 | |
59 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu) | X78 | 36.73 | |
60 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu) | X79 | 36.23 | |
61 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | D01 | 36.2 | |
62 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | D14 | 36.95 | |
63 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | X78 | 37.2 | |
64 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | X79 | 36.7 | |
65 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) | D01 | 36.5 | |
66 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) | D14 | 37.25 | |
67 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) | X78 | 37.5 | |
68 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) | X79 | 37 | |
69 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.25 | |
70 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 36 | |
71 | Ngôn ngữ Anh | X78 | 36.25 | |
72 | Ngôn ngữ Anh | X79 | 35.75 | |
73 | Triết học | D01 | 23.11 | |
74 | Triết học | C03 | 23.61 | |
75 | Triết học | X01 | 23.61 | |
76 | Triết học | X02 | 23.11 | |
77 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01 | 22.96 | |
78 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | C03 | 23.46 | |
79 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | X01 | 23.46 | |
80 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | X02 | 22.96 | |
81 | Lịch sử | C03 | 34.76 | |
82 | Lịch sử | D14 | 34.76 | |
83 | Lịch sử | X70 | 35.76 | |
84 | Lịch sử | X71 | 35.26 | |
85 | Kinh tế chính trị | D01 | 24.32 | |
86 | Kinh tế chính trị | C03 | 24.82 | |
87 | Kinh tế chính trị | X01 | 24.82 | |
88 | Kinh tế chính trị | X02 | 24.32 | |
89 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D01 | 23.18 | |
90 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C03 | 23.68 | |
91 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | X01 | 23.68 | |
92 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | X02 | 23.18 | |
93 | Xã hội học | D01 | 24.44 | |
94 | Xã hội học | C03 | 24.94 | |
95 | Xã hội học | X01 | 24.94 | |
96 | Xã hội học | X02 | 24.44 | |
97 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 36.5 | |
98 | Truyền thông đa phương tiện | D14 | 37.25 | |
99 | Truyền thông đa phương tiện | X78 | 37.5 | |
100 | Truyền thông đa phương tiện | X79 | 37 | |
101 | Truyền thông đại chúng | D01 | 35.74 | |
102 | Truyền thông đại chúng | D14 | 36.49 | |
103 | Truyền thông đại chúng | X78 | 36.74 | |
104 | Truyền thông đại chúng | X79 | 36.24 | |
105 | Truyền thông quốc tế | D01 | 36 | |
106 | Truyền thông quốc tế | D14 | 36.75 | |
107 | Truyền thông quốc tế | X78 | 37 | |
108 | Truyền thông quốc tế | X79 | 36.5 | |
109 | Quảng cáo | D01 | 35.5 | |
110 | Quảng cáo | D14 | 36.25 | |
111 | Quảng cáo | X78 | 36.5 | |
112 | Quảng cáo | X79 | 36 | |
113 | Quản lý công | D01 | 23.5 | |
114 | Quản lý công | C03 | 24 | |
115 | Quản lý công | X01 | 24 | |
116 | Quản lý công | X02 | 23.5 | |
117 | Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | D01 | 33.83 | |
118 | Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | D14 | 34.58 | |
119 | Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | X78 | 34.83 | |
120 | Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | X79 | 34.33 | |
121 | Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | D01 | 33.69 | |
122 | Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | D14 | 34.44 | |
123 | Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | X78 | 34.69 | |
124 | Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | X79 | 34.19 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | 23.33 | |
2 | Chính trị học (Chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa) | 26.02 | |
3 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | 26.09 | |
4 | Quản lý nhà nước | 26.65 | |
5 | Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 26.17 | |
6 | Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | 26.93 | |
7 | Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | 36.62 | |
8 | Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | 36.84 | |
9 | Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | 37.03 | |
10 | Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | 37.61 | |
11 | Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | 36.46 | |
12 | Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | 37.27 | |
13 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | 37.64 | |
14 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | 37.64 | |
15 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu) | 38.27 | |
16 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | 38.67 | |
17 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) | 38.93 | |
18 | Ngôn ngữ Anh | 37.85 | |
19 | Triết học | 26.12 | |
20 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 26 | |
21 | Lịch sử | 37.43 | |
22 | Kinh tế chính trị | 27.11 | |
23 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 26.18 | |
24 | Xã hội học | 27.21 | |
25 | Truyền thông đa phương tiện | 38.93 | |
26 | Truyền thông đại chúng | 38.28 | |
27 | Truyền thông quốc tế | 38.5 | |
28 | Quảng cáo | 38.07 | |
29 | Quản lý công | 26.44 | |
30 | Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | 36.63 | |
31 | Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | 36.51 | |
32 | Công tác xã hội | 27.01 |
Điểm chuẩn xét kết hợp năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | 26.66 | |
2 | Chính trị học (Chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa) | 25.23 | |
3 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | 25.31 | |
4 | Quản lý nhà nước | 25.92 | |
5 | Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 25.4 | |
6 | Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | 26.23 | |
7 | Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | 34.99 | |
8 | Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | 35.21 | |
9 | Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | 35.4 | |
10 | Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | 35.98 | |
11 | Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | 34.83 | |
12 | Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | 35.64 | |
13 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | 36.01 | |
14 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | 36.01 | |
15 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu) | 36.65 | |
16 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | 37.05 | |
17 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) | 37.32 | |
18 | Ngôn ngữ Anh | 36.23 | |
19 | Triết học | 25.35 | |
20 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 25.21 | |
21 | Lịch sử | 35.8 | |
22 | Kinh tế chính trị | 26.42 | |
23 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 25.41 | |
24 | Xã hội học | 26.53 | |
25 | Truyền thông đa phương tiện | 37.32 | |
26 | Truyền thông đại chúng | 36.65 | |
27 | Truyền thông quốc tế | 36.88 | |
28 | Quảng cáo | 36.44 | |
29 | Quản lý công | 25.7 | |
30 | Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | 35 | |
31 | Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | 34.88 | |
32 | Công tác xã hội | 26.32 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | 527 | D01 | 26.26 |
2 | Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | 527 | A01 | 25.76 |
3 | Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | 527 | A16 | 25.51 |
4 | Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | 527 | C15 | 26.76 |
5 | Chính trị học (Chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa) | 530 | D01 | 25.52 |
6 | Chính trị học (Chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa) | 530 | A01 | 25.52 |
7 | Chính trị học (Chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa) | 530 | A16 | 25.52 |
8 | Chính trị học (Chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa) | 530 | C15 | 25.52 |
9 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | 531 | D01 | 25.6 |
10 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | 531 | A01 | 25.6 |
11 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | 531 | A16 | 25.6 |
12 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | 531 | C15 | 25.6 |
13 | Quản lý nhà nước | 532 | D01 | 25.88 |
14 | Quản lý nhà nước | 532 | A01 | 25.88 |
15 | Quản lý nhà nước | 532 | A16 | 25.88 |
16 | Quản lý nhà nước | 532 | C15 | 25.88 |
17 | Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 533 | D01 | 25.45 |
18 | Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 533 | A01 | 25.45 |
19 | Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 533 | A16 | 25.45 |
20 | Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 533 | C15 | 25.45 |
21 | Chính tri học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | 538 | D01 | 25.85 |
22 | Chính tri học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | 538 | A01 | 25.6 |
23 | Chính tri học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | 538 | A16 | 25.6 |
24 | Chính tri học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | 538 | C15 | 26.35 |
25 | Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | 602 | D78 | 36.48 |
26 | Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | 602 | D01 | 35.48 |
27 | Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | 602 | D72 | 34.98 |
28 | Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | 603 | D78 | 36.13 |
29 | Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | 603 | D01 | 35.63 |
30 | Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | 603 | D72 | 35.13 |
31 | Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | 604 | D78 | 36.75 |
32 | Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | 604 | D01 | 35.75 |
33 | Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | 604 | D72 | 35.25 |
34 | Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | 605 | D78 | 37.21 |
35 | Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | 605 | D01 | 35.96 |
36 | Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | 605 | D72 | 35.46 |
37 | Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | 606 | D78 | 35.73 |
38 | Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | 606 | D01 | 35.73 |
39 | Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | 606 | D72 | 35.48 |
40 | Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | 607 | D78 | 36.9 |
41 | Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | 607 | D01 | 35.65 |
42 | Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | 607 | D72 | 35.15 |
43 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | 610 | D78 | 36 |
44 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | 610 | D01 | 35 |
45 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | 610 | A01 | 35 |
46 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | 610 | D72 | 34.5 |
47 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | 611 | D78 | 36.2 |
48 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | 611 | D01 | 35.2 |
49 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | 611 | A01 | 35.2 |
50 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | 611 | D72 | 34.7 |
51 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu) | 614 | D78 | 36.57 |
52 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu) | 614 | D01 | 35.57 |
53 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu) | 614 | A01 | 35.57 |
54 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu) | 614 | D72 | 35.07 |
55 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | 615 | D78 | 37.7 |
56 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | 615 | D01 | 36.45 |
57 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | 615 | A01 | 36.45 |
58 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | 615 | D72 | 35.95 |
59 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) | 616 | D01 | 36.13 |
60 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) | 616 | A01 | 36.13 |
61 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) | 616 | D72 | 35.63 |
62 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) | 616 | D78 | 37.38 |
63 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D78 | 35.95 |
64 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 35.2 |
65 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | 35.2 |
66 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D72 | 34.7 |
67 | Triết học | 7229001 | D01 | 25.38 |
68 | Triết học | 7229001 | A01 | 25.38 |
69 | Triết học | 7229001 | A16 | 25.38 |
70 | Triết học | 7229001 | C15 | 25.38 |
71 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 | D01 | 25.25 |
72 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 | A01 | 25.25 |
73 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 | A16 | 25.25 |
74 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 | C15 | 25.25 |
75 | Lịch sử | 7229010 | C00 | 38.12 |
76 | Lịch sử | 7229010 | C03 | 36.12 |
77 | Lịch sử | 7229010 | C19 | 38.12 |
78 | Lịch sử | 7229010 | D14 | 36.12 |
79 | Kinh tế chính trị | 7310102 | D01 | 25.89 |
80 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A01 | 25.89 |
81 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A16 | 25.39 |
82 | Kinh tế chính trị | 7310102 | C15 | 26.39 |
83 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 | D01 | 25.18 |
84 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 | A01 | 25.18 |
85 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 | A16 | 24.68 |
86 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 | C15 | 25.43 |
87 | Xã hội học | 7310301 | D01 | 25.8 |
88 | Xã hội học | 7310301 | A01 | 25.8 |
89 | Xã hội học | 7310301 | A16 | 25.3 |
90 | Xã hội học | 7310301 | C15 | 26.3 |
91 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01 | 27 |
92 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01 | 27 |
93 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A16 | 26.5 |
94 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C15 | 28.25 |
95 | Truyền thông đại chúng | 7320105 | D01 | 26.8 |
96 | Truyền thông đại chúng | 7320105 | A01 | 26.8 |
97 | Truyền thông đại chúng | 7320105 | A16 | 26.3 |
98 | Truyền thông đại chúng | 7320105 | C15 | 28.05 |
99 | Truyền thông quốc tế | 7320107 | D01 | 35.9 |
100 | Truyền thông quốc tế | 7320107 | A01 | 35.9 |
101 | Truyền thông quốc tế | 7320107 | D72 | 35.4 |
102 | Truyền thông quốc tế | 7320107 | D78 | 37.15 |
103 | Quảng cáo | 7320110 | D01 | 35.58 |
104 | Quảng cáo | 7320110 | A01 | 35.58 |
105 | Quảng cáo | 7320110 | D72 | 35.08 |
106 | Quảng cáo | 7320110 | D78 | 36.08 |
107 | Quản lý công | 7340403 | D01 | 25.61 |
108 | Quản lý công | 7340403 | A01 | 25.61 |
109 | Quản lý công | 7340403 | A16 | 25.61 |
110 | Quản lý công | 7340403 | C15 | 25.61 |
111 | Công tác xã hội | 7760101 | D01 | 25.7 |
112 | Công tác xã hội | 7760101 | A01 | 25.7 |
113 | Công tác xã hội | 7760101 | A16 | 25.2 |
114 | Công tác xã hội | 7760101 | C15 | 26.2 |
115 | Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | 801 | D01 | 26.2 |
116 | Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | 801 | A01 | 26.2 |
117 | Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | 801 | A16 | 25.7 |
118 | Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | 801 | C15 | 26.7 |
119 | Xuất bản (huyên ngành Xuất bản điện tử) | 802 | D01 | 26.27 |
120 | Xuất bản (huyên ngành Xuất bản điện tử) | 802 | A01 | 26.27 |
121 | Xuất bản (huyên ngành Xuất bản điện tử) | 802 | A16 | 25.77 |
122 | Xuất bản (huyên ngành Xuất bản điện tử) | 802 | C15 | 26.77 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | 527 | D01, A01, A16, C15 | 8.88 |
2 | Chính trị học (Chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa) | 530 | D01, A01, A16, C15 | 8.26 |
3 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | 531 | D01, A01, A16, C15 | 8.59 |
4 | Quản lý nhà nước | 532 | D01, A01, A16, C15 | 8.51 |
5 | Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 533 | D01, A01, A16, C15 | 8.52 |
6 | Chính tri học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | 538 | D01, A01, A16, C15 | 8.72 |
7 | Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | 602 | D01, D72, D78 | 9.15 |
8 | Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | 603 | D01, D72, D78 | 9.15 |
9 | Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | 604 | D01, D72, D78 | 9.29 |
10 | Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | 605 | D01, D72, D78 | 9.38 |
11 | Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | 606 | D01, D72, D78 | 9.02 |
12 | Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | 607 | D01, D72, D78 | 9.28 |
13 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | 610 | D01, A01, D72, D78 | 9.24 |
14 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | 611 | D01, A01, D72, D78 | 9.37 |
15 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu) | 614 | D01, A01, D72, D78 | 9.46 |
16 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | 615 | D01, A01, D72, D78 | 9.52 |
17 | Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) | 616 | D01, A01, D72, D78 | 9.55 |
18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D72, D78 | 9.42 |
19 | Triết học | 7229001 | D01, A01, A16, C15 | 8.44 |
20 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 | D01, A01, A16, C15 | 8.48 |
21 | Lịch sử | 7229010 | C00, C03, C19, D14 | 9.09 |
22 | Kinh tế chính trị | 7310102 | D01, A01, A16, C15 | 8.8 |
23 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 | D01, A01, A16, C15 | 8.52 |
24 | Xã hội học | 7310301 | D01, A01, A16, C15 | 8.84 |
25 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, A01, A16, C15 | 9.45 |
26 | Truyền thông đại chúng | 7320105 | D01, A01, A16, C15 | 9.41 |
27 | Truyền thông quốc tế | 7320107 | D01, A01, D72, D78 | 9.5 |
28 | Quảng cáo | 7320110 | D01, A01, D72, D78 | 9.4 |
29 | Quản lý công | 7340403 | D01, A01, A16, C15 | 8.5 |
30 | Công tác xã hội | 7760101 | D01, A01, A16, C15 | 8.79 |
31 | Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | 801 | D01, A01, A16, C15 | 9.04 |
32 | Xuất bản (huyên ngành Xuất bản điện tử) | 802 | D01, A01, A16, C15 | 9.02 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
