
Điểm chuẩn›Đại học Sao Đỏ
Điểm chuẩn trường Đại học Sao Đỏ năm 2025
Mã trường: SDU
Ngày cập nhật: 09/02/2026 • Lượt xem: 121 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Sao Đỏ năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 15 |
2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 15 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
5 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 15 |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 |
8 | Kế toán | 7340301 | 15 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 |
11 | Luật | 7380101 | 18 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 |
14 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 26.1 |
15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 21.68 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18 |
2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 18 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
5 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 18 |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 |
8 | Kế toán | 7340301 | 18 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 |
11 | Luật | 7380101 | 19 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 |
14 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 27.87 |
15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 25.46 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 50 |
2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 50 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 50 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 |
5 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 50 |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 50 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 50 |
8 | Kế toán | 7340301 | 50 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 |
10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 50 |
11 | Luật | 7380101 | 52 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 50 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 50 |
14 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 112 |
15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 83 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGTD của ĐHBKHN năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 50 |
2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 50 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 50 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 |
5 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 50 |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 50 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 50 |
8 | Kế toán | 7340301 | 50 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 |
10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 50 |
11 | Luật | 7380101 | 52 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 50 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 50 |
14 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 73.85 |
15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 58 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D15, D78, D83 | 21.74 |
2 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A16, C01, D01 | 19 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D15, D66, D71 | 18 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A09, C04, D01 | 16 |
5 | Kế toán | 7340301 | A00, A09, C04, D01 | 16 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A09, C04, D01 | 17 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A09, C04, D01 | 17 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A09, C04, D01 | 18 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A09, C04, D01 | 17 |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A09, C04, D01 | 16 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A09, C04, D01 | 17 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A09, C04, D01 | 16 |
13 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A09, C04, D01 | 16 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C20, D01, D15 | 16 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT (tổng điểm TB các môn lớp 12 theo THXT) năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 24 |
2 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 24 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
5 | Kế toán | 7340301 | 20 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 20 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 20 |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 20 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 20 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 20 |
13 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 20 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 20 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT (tổng điểm trung bình lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12) năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 24 |
2 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 24 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
5 | Kế toán | 7340301 | 18 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 18 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18 |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
13 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 18 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 80 |
2 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 70 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 60 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 60 |
5 | Kế toán | 7340301 | 60 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 60 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 60 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 60 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 60 |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 60 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 60 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 60 |
13 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 60 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 60 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGTD của ĐHBKHN năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 65 |
2 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 60 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 50 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 |
5 | Kế toán | 7340301 | 50 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 50 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 50 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 50 |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 50 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 50 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 50 |
13 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 50 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 50 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 17 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 17 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 17 |
4 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 |
7 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16 |
9 | Kế toán | 7340301 | 16 |
10 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 |
11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét học bạ THPT (tổng điểm TB 5 học kỳ) năm 2023 năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18 |
3 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 18 |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
7 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 18 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
9 | Kế toán | 7340301 | 18 |
10 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét học bạ THPT (tổng điểm TB 5 học kỳ) năm 2023 năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 20 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 20 |
3 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 20 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 20 |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
7 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 20 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
9 | Kế toán | 7340301 | 20 |
10 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 20 |
11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 20 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 17 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 17 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | 16 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 17 |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 17 |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 |
8 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16 |
10 | Kế toán | 7340301 | 16 |
11 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 16 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 |
15 | Việt Nam học | 7310630 | 16 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18.5 |
2 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 17 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 17 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 17 |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 17 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | 16 |
10 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16 |
12 | Kế toán | 7340301 | 16 |
13 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 16 |
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 |
15 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | 7310630 | 16 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 |
3 | Việt Nam học | 7310630 | 15 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15.5 |
5 | Kế toán | 7340301 | 15.5 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 16 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 16 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 16 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 15.5 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 |
13 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 15.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2019
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 14.5 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 14.5 |
3 | Việt Nam học | 7310630 | 14.5 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 14.5 |
5 | Kế toán | 7340301 | 14.5 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 14.5 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 14.5 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15.5 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 14.5 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 15 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 14.5 |
13 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 14.5 |
