
Điểm chuẩn›Đại học Quốc tế Miền Đông
Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế Miền Đông năm 2025
Mã trường: EIU
Ngày cập nhật: 09/02/2026 • Lượt xem: 113 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
I. Điểm chuẩn EIU năm 2025
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
1. Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT năm 2025
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
2 | Kinh tế | 7310101 | 15 |
3 | Điều dưỡng | 7720301 | 17 |
4 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 |
7 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207 | 15 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 15 |
10 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15 |
2. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
2 | Kinh tế | 7310101 | 18 |
3 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 |
4 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 |
7 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207 | 18 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18 |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 18 |
10 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 18 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2025
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
2 | Kinh tế | 7310101 | 600 |
3 | Điều dưỡng | 7720301 | 600 |
4 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 600 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 600 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 600 |
7 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207 | 600 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 600 |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 600 |
10 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 600 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2024
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Miền Đông xét theo học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | ĐGNL | ||||
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
4 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
5 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
6 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
9 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
10 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | 600 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Miền Đông xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
4 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
5 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
6 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
9 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
10 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D01 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2023
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
Học bạ THPT | ĐGNL ĐHQG TPHCM | Điểm thi THPT | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 18 | 600 | 15 |
2 | Điều dưỡng | 19.5 | 600 | 19 |
3 | Kỹ thuật điện | 18 | 600 | 15 |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 600 | 15 |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 600 | 15 |
6 | Kỹ thuật phần mềm | 18 | 600 | 15 |
7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 18 | 600 | 15 |
8 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học và khoa học dữ liệu) | 18 | 600 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2022
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | ||
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 15 | 18 | 600 |
2 | Điều dưỡng | 19 | 19.5 | 600 |
4 | Kỹ thuật điện | 15 | 18 | 600 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 18 | 600 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 18 | 600 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | 18 | 600 |
8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | 18 | 600 |
Điểm chuẩn năm 2021
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Quản trị kinh doanh | 15.0 |
2 | Điều dưỡng | 19.0 |
4 | Kỹ thuật điện | 15.0 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.0 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15.0 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | 15.0 |
8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quốc tế Miền Đông các năm 2019, 2020 dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 15 | 15 |
2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14 | 15 |
4 | Kỹ thuật phần mềm | 14 | 15 |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 15 |
6 | Kỹ thuật điện | 14 | 15 |
7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | 15 |
8 | Điều dưỡng | 18 | 19 |
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
I. Điểm chuẩn EIU năm 2025
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
1. Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT năm 2025
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
2 | Kinh tế | 7310101 | 15 |
3 | Điều dưỡng | 7720301 | 17 |
4 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 |
7 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207 | 15 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 15 |
10 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15 |
2. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
2 | Kinh tế | 7310101 | 18 |
3 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 |
4 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 |
7 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207 | 18 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18 |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 18 |
10 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 18 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2025
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
2 | Kinh tế | 7310101 | 600 |
3 | Điều dưỡng | 7720301 | 600 |
4 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 600 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 600 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 600 |
7 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207 | 600 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 600 |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 600 |
10 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 600 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2024
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Miền Đông xét theo học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | ĐGNL | ||||
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
4 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
5 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
6 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
9 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 600 |
10 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | 600 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Miền Đông xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
4 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
5 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
6 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
9 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
10 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D01 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2023
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
Học bạ THPT | ĐGNL ĐHQG TPHCM | Điểm thi THPT | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 18 | 600 | 15 |
2 | Điều dưỡng | 19.5 | 600 | 19 |
3 | Kỹ thuật điện | 18 | 600 | 15 |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 600 | 15 |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 600 | 15 |
6 | Kỹ thuật phần mềm | 18 | 600 | 15 |
7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 18 | 600 | 15 |
8 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học và khoa học dữ liệu) | 18 | 600 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2022
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | ||
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 15 | 18 | 600 |
2 | Điều dưỡng | 19 | 19.5 | 600 |
4 | Kỹ thuật điện | 15 | 18 | 600 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 18 | 600 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 18 | 600 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | 18 | 600 |
8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | 18 | 600 |
Điểm chuẩn năm 2021
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Quản trị kinh doanh | 15.0 |
2 | Điều dưỡng | 19.0 |
4 | Kỹ thuật điện | 15.0 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.0 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15.0 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | 15.0 |
8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quốc tế Miền Đông các năm 2019, 2020 dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 15 | 15 |
2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14 | 15 |
4 | Kỹ thuật phần mềm | 14 | 15 |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 15 |
6 | Kỹ thuật điện | 14 | 15 |
7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | 15 |
8 | Điều dưỡng | 18 | 19 |
