
Điểm chuẩn›Đại học Nghệ An
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2025
Mã trường: CEA
Ngày cập nhật: 19/02/2026 • Lượt xem: 185 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Nghệ An năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D11, D15, D01, C03 | 19 |
2 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | D11, D15, D01, C03 | 22.14 |
3 | Kinh tế | 7310101 | A00, D01, A01, C03 | 16.5 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, A01, C03 | 16.5 |
5 | Marketing | 7340115 | A00, D01, A01, C03 | 17 |
6 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, D01, A01, C03 | 18 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, A01, C03 | 17 |
8 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, D01, A01, C03 | 25 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, D01, A01, C03 | 17 |
10 | Kiểm toán | 7340302 | A00, D01, A01, C03 | 23.5 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, A01, C03 | 16.25 |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01, A01, C03 | 18 |
13 | Nông nghiệp | 7620101 | B00, D01, A01, C03 | 16 |
14 | Lâm học | 7620201 | A00, D01, A01, C03 | 24 |
15 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | 7640101 | B00, D01, A01, C03 | 16 |
16 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, D01, A01, C03 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D11, D15, D01, C03 | 20 |
2 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | D11, D15, D01, C03 | 23.14 |
3 | Kinh tế | 7310101 | A00, D01, A01, C03 | 17.5 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, A01, C03 | 17.5 |
5 | Marketing | 7340115 | A00, D01, A01, C03 | 18 |
6 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, D01, A01, C03 | 18 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, A01, C03 | 18 |
8 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, D01, A01, C03 | 26 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, D01, A01, C03 | 18 |
10 | Kiểm toán | 7340302 | A00, D01, A01, C03 | 24.5 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, A01, C03 | 17.25 |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01, A01, C03 | 19 |
13 | Nông nghiệp | 7620101 | B00, D01, A01, C03 | 17 |
14 | Lâm học | 7620201 | A00, D01, A01, C03 | 25 |
15 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | 7640101 | B00, D01, A01, C03 | 17 |
16 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, D01, A01, C03 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 19 |
2 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 22.14 |
3 | Kinh tế | 7310101 | 16.5 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16.5 |
5 | Marketing | 7340115 | 17 |
6 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 |
8 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 25 |
9 | Kế toán | 7340301 | 17 |
10 | Kiểm toán | 7340302 | 23.5 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16.25 |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 |
13 | Nông nghiệp | 7620101 | 16 |
14 | Lâm học | 7620201 | 24 |
15 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | 7640101 | 16 |
16 | Quản lý đất đai | 7850103 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 19 |
2 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 22.14 |
3 | Kinh tế | 7310101 | 16.5 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16.5 |
5 | Marketing | 7340115 | 17 |
6 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 |
8 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 25 |
9 | Kế toán | 7340301 | 17 |
10 | Kiểm toán | 7340302 | 23.5 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16.25 |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 |
13 | Nông nghiệp | 7620101 | 16 |
14 | Lâm học | 7620201 | 24 |
15 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | 7640101 | 16 |
16 | Quản lý đất đai | 7850103 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGTD của ĐHBKHN năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 19 |
2 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 22.14 |
3 | Kinh tế | 7310101 | 16.5 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16.5 |
5 | Marketing | 7340115 | 17 |
6 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 |
8 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 25 |
9 | Kế toán | 7340301 | 17 |
10 | Kiểm toán | 7340302 | 23.5 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16.25 |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 |
13 | Nông nghiệp | 7620101 | 16 |
14 | Lâm học | 7620201 | 24 |
15 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | 7640101 | 16 |
16 | Quản lý đất đai | 7850103 | 16 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, B00, D01 | 20 |
2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D01 | 17 |
3 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
5 | Marketing | 7340115 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
6 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, B00, D01 | 19 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
8 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, B00, D01 | 20 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
11 | Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, B00, D01 | 19 |
12 | Nông nghiệp | 7620101 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
13 | Lâm học | 7620201 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
14 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | 7640101 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
15 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 |
2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
3 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, B00, D01 | 19 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 16 |
5 | Marketing | 7340115 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
6 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
8 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 |
10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, D01 | 16 |
11 | Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
12 | Nông nghiệp | 7620101 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
13 | Lâm học | 7620201 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 |
14 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | 7640101 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
15 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
2 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, B00, D01 | 20 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
4 | Marketing | 7340115 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
8 | Nông nghiệp (công nghệ cao) | 7620101 | A00, A01, B00, D01 | 19 |
9 | Lâm học | 7620201 | A00, A01, B00, D01 | 20 |
10 | Thú y (Bác sĩ thú y) | 7640101 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
11 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D01 | 19 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ THPT năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 |
2 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, B00, D01 | 20 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 |
4 | Marketing | 7340115 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 16 |
6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 16 |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 |
8 | Nông nghiệp (công nghệ cao) | 7620101 | A00, A01, B00, D01 | 16 |
9 | Lâm học | 7620201 | A00, A01, B00, D01 | 23 |
10 | Thú y (Bác sĩ thú y) | 7640101 | A00, A01, B00, D01 | 16 |
11 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 13 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
5 | Lâm học | 7620201 | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
6 | Thú y (Bác sĩ thú y) | 7640101 | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kinh tế | 7310101 | 15 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 |
4 | Kế toán | 7340301 | 15 |
5 | Lâm học | 7620201 | 15 |
6 | Thú y (Bác sĩ thú y) | 7640101 | 15 |
7 | Quản lý đất đai | 7850103 | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, B00, D01 | 14 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 14 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 14 |
4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 14 |
5 | Lâm nghiệp | 7620201 | A00, A01, B00, D01 | 14 |
6 | Thú y | 7640101 | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D01 | 14 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, B00, D01 | 14.7 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 14.1 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 15.8 |
4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 14 |
5 | Lâm nghiệp | 7620201 | A00, A01, B00, D01 | 14 |
6 | Thú y | 7640101 | A00, A01, B00, D01 | 15.3 |
7 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D01 | 15.65 |
