
Điểm chuẩn›Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TPHCM
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM năm 2025
Mã trường: QSK
Ngày cập nhật: 18/02/2026 • Lượt xem: 154 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 7310101_401 | D01, D07, X25, X26 | 24.8 |
2 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 7310101_401 | A00, A01 | 25.42 |
3 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 7310101_403 | D01, D07, X25, X26 | 24.25 |
4 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 7310101_403 | A00, A01 | 24.73 |
5 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 7310106_402 | D01, D07, X25, X26 | 26.33 |
6 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 7310106_402 | A00, A01 | 27.28 |
7 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 7310108_413 | D01, D07, X25, X26 | 25 |
8 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 7310108_413 | A00, A01 | 25.75 |
9 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 7310108_413E | D01, D07, X25, X26 | 23.58 |
10 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 7310108_413E | A00, A01 | 24.03 |
11 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 7310108_419 | D01, D07, X25, X26 | 25.63 |
12 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 7310108_419 | A00, A01 | 26.43 |
13 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101_407 | D01, D07, X25, X26 | 25.75 |
14 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101_407 | A00, A01 | 26.59 |
15 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 7340101_407E | D01, D07, X25, X26 | 24.93 |
16 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 7340101_407E | A00, A01 | 25.55 |
17 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 7340101_415 | D01, D07, X25, X26 | 24.25 |
18 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 7340101_415 | A00, A01 | 24.57 |
19 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 7340115_410 | D01, D07, X25, X26 | 26.43 |
20 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 7340115_410 | A00, A01 | 27.32 |
21 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 7340115_410E | D01, D07, X25, X26 | 25.5 |
22 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 7340115_410E | A00, A01 | 26.2 |
23 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 7340115_417 | D01, D07, X25, X26 | 26.5 |
24 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 7340115_417 | A00, A01 | 27.54 |
25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | D01, D07, X25, X26 | 26.79 |
26 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | A00, A01 | 27.84 |
27 | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 7340120_408E | D01, D07, X25, X26 | 26 |
28 | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 7340120_408E | A00, A01 | 26.75 |
29 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 7340120_420 | D01, D07, X25, X26 | 26.9 |
30 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 7340120_420 | A00, A01 | 28.08 |
31 | Thương mại điện tử | 7340122_411 | D01, D07, X25, X26 | 26.67 |
32 | Thương mại điện tử | 7340122_411 | A00, A01 | 27.7 |
33 | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 7340122_411E | D01, D07, X25, X26 | 25.73 |
34 | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 7340122_411E | A00, A01 | 26.49 |
35 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_404 | D01, D07, X25, X26 | 25.53 |
36 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_404 | A00, A01 | 26.37 |
37 | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 7340201_404E | D01, D07, X25, X26 | 24.78 |
38 | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 7340201_404E | A00, A01 | 25.4 |
39 | Công nghệ tài chính | 7340205_414 | D01, D07, X25, X26 | 25.75 |
40 | Công nghệ tài chính | 7340205_414 | A00, A01 | 26.55 |
41 | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 7340205_414H | D01, D07, X25, X26 | 26 |
42 | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 7340205_414H | A00, A01 | 27 |
43 | Kế toán | 7340301_405 | D01, D07, X25, X26 | 25.25 |
44 | Kế toán | 7340301_405 | A00, A01 | 25.85 |
45 | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 7340301_405E | D01, D07, X25, X26 | 23.75 |
46 | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 7340301_405E | A00, A01 | 24.14 |
47 | Kiểm toán | 7340302_409 | D01, D07, X25, X26 | 25.75 |
48 | Kiểm toán | 7340302_409 | A00, A01 | 26.6 |
49 | Quản lý công | 7340403_418 | D01, D07, X25, X26 | 23.75 |
50 | Quản lý công | 7340403_418 | A00, A01 | 24.13 |
51 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 7340405_406 | D01, D07, X25, X26 | 25.75 |
52 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 7340405_406 | A00, A01 | 26.51 |
53 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | 7340405_406H | D01, D07, X25, X26 | 26.3 |
54 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | 7340405_406H | A00, A01 | 27.27 |
55 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 7340405_416 | D01, D07, X25, X26 | 25.5 |
56 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 7340405_416 | A00, A01 | 26.33 |
57 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 7380101_503 | D01, D07, X25, X26 | 24.25 |
58 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 7380101_503 | A00, A01 | 24.75 |
59 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 7380101_503E | D01, D07, X25, X26 | 23.5 |
60 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 7380101_503E | A00, A01 | 23.8 |
61 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 7380101_504 | D01, D07, X25, X26 | 24 |
62 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 7380101_504 | A00, A01 | 24.33 |
63 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 7380101_505 | D01, D07, X25, X26 | 24 |
64 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 7380101_505 | A00, A01 | 24.31 |
65 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 7380107_501 | D01, D07, X25, X26 | 25.5 |
66 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 7380107_501 | A00, A01 | 26.23 |
67 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 7380107_502 | D01, D07, X25, X26 | 25.75 |
68 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 7380107_502 | A00, A01 | 26.59 |
69 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 7380107_502E | D01, D07, X25, X26 | 24.75 |
70 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 7380107_502E | A00, A01 | 25.3 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 7310101_401 | 877 |
2 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 7310101_403 | 841 |
3 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 7310106_402 | 959 |
4 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 7310108_413 | 892 |
5 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 7310108_413E | 813 |
6 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 7310108_419 | 927 |
7 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101_407 | 928 |
8 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 7340101_407E | 892 |
9 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 7340101_415 | 851 |
10 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 7340115_410 | 966 |
11 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 7340115_410E | 914 |
12 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 7340115_417 | 973 |
13 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | 984 |
14 | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 7340120_408E | 934 |
15 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 7340120_420 | 989 |
16 | Thương mại điện tử | 7340122_411 | 975 |
17 | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 7340122_411E | 924 |
18 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_404 | 929 |
19 | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 7340201_404E | 876 |
20 | Công nghệ tài chính | 7340205_414 | 926 |
21 | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 7340205_414H | 945 |
22 | Kế toán | 7340301_405 | 897 |
23 | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 7340301_405E | 820 |
24 | Kiểm toán | 7340302_409 | 929 |
25 | Quản lý công | 7340403_418 | 817 |
26 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 7340405_406 | 924 |
27 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | 7340405_406H | 960 |
28 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 7340405_416 | 917 |
29 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 7380101_503 | 853 |
30 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 7380101_503E | 780 |
31 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 7380101_504 | 834 |
32 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 7380101_505 | 819 |
33 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 7380107_501 | 913 |
34 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 7380107_502 | 928 |
35 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 7380107_502E | 881 |
Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 7310101_401 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.29 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
2 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 7310101_401 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
3 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 7310101_403 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 79.48 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
4 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 7310101_403 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
5 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 7310106_402 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 86.07 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
6 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 7310106_402 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
7 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 7310108_413 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 82.65 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
8 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 7310108_413 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.9 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
9 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 7310108_413E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 90 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
10 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 7310108_413E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.17 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
11 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 7310108_419 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 84.33 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
12 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 7310108_419 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 83.41 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
13 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101_407 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 83.97 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
14 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101_407 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.7 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
15 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 7340101_407E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 83 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
16 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 7340101_407E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 86.04 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
17 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 7340101_415 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 80.43 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
18 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 7340101_415 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 90 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
19 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 7340115_410 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 85.63 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
20 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 7340115_410 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
21 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 7340115_410E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 82.87 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
22 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 7340115_410E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 84.68 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
23 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 7340115_417 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 86.6 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
24 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 7340115_417 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
26 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 86.11 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
27 | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 7340120_408E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 82.94 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
28 | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 7340120_408E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 84 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
29 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 7340120_420 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 82.08 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
30 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 7340120_420 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 87.14 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
31 | Thương mại điện tử | 7340122_411 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 86.14 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
32 | Thương mại điện tử | 7340122_411 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
33 | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 7340122_411E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 83.49 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
34 | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 7340122_411E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 86.5 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
35 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_404 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 83.33 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
36 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_404 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
37 | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 7340201_404E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.27 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
38 | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 7340201_404E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 84.39 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
39 | Công nghệ tài chính | 7340205_414 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 84.65 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
40 | Công nghệ tài chính | 7340205_414 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 82.65 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
41 | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 7340205_414H | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 84.5 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
42 | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 7340205_414H | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 82.65 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
43 | Kế toán | 7340301_405 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 83.88 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
44 | Kế toán | 7340301_405 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 82.2 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
45 | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 7340301_405E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 86.04 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
46 | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 7340301_405E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 80.8 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
47 | Kiểm toán | 7340302_409 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 83.88 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
48 | Kiểm toán | 7340302_409 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 83.8 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
49 | Quản lý công | 7340403_418 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 80.8 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
50 | Quản lý công | 7340403_418 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 85.52 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
51 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 7340405_406 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 85.33 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
52 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 7340405_406 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 83 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
53 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | 7340405_406H | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 86.18 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
54 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | 7340405_406H | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 83 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
55 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 7340405_416 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 83.68 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
56 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 7340405_416 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
57 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 7380101_503 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 79.6 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
58 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 7380101_503 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
59 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 7380101_503E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 76.1 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
60 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 7380101_503E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
61 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 7380101_504 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 82.65 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
62 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 7380101_504 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 78.42 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
63 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 7380101_505 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 84.96 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
64 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 7380101_505 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 78.34 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
65 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 7380107_501 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
66 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 7380107_501 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 82.95 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
67 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 7380107_502 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 83.97 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
68 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 7380107_502 | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
69 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 7380107_502E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 82.65 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
70 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 7380107_502E | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 84.39 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 7310106_402 | 1200 | Điểm SAT |
2 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 7310106_402 | 28 | Điểm ACT |
