
Điểm chuẩn›Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2025
Mã trường: KCN
Ngày cập nhật: 09/02/2026 • Lượt xem: 201 lượt xem
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
I. Điểm chuẩn USTH năm 2025
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
TĐ 30 | TĐ 100 | |||
1 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc (song bằng) | 7420201-01 | 24.82 | 74.95 |
2 | Công nghệ thông tin – Truyền thông (song bằng) | 7480201-01 | 24.25 | 71.5 |
3 | Hóa học (Song bằng) | 7440112-01 | 23.53 | 67.65 |
4 | Kỹ thuật Hàng không | 7520120 | 23.22 | 66.1 |
5 | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 7520401 | 23 | 70 |
6 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 7440122 | 21.75 | 59.85 |
7 | An toàn thông tin | 7480202 | 21 | 58.15 |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 20.5 | 56.83 |
9 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 20 | 55.9 |
10 | Dược học | 7720201 | 20 | 62.38 |
11 | Khoa học môi trường ứng dụng | 7440301 | 19.75 | 57.35 |
12 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 7420201 | 19.25 | 58.71 |
13 | Toán ứng dụng | 7460112 | 19.25 | 64.45 |
14 | Khoa học và Công nghệ y khoa | 7720601 | 19.25 | 55.8 |
15 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 7520201 | 19 | 72.35 |
16 | Hóa học | 7440112 | 18.75 | 53.54 |
17 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 18.6 | 51.38 |
18 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | 7480201 | 18.5 | 52.21 |
19 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | 7520121 | 18.35 | 60.78 |
20 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18.25 | 57.1 |
II. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2024
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 7420201 | 21.6 |
2 | Hóa học | 7440112 | 21.75 |
3 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 7440122 | 22 |
4 | Khoa học môi trường ứng dụng | 7440301 | 18.65 |
5 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 22.05 |
6 | Toán ứng dụng | 7460112 | 21.15 |
7 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | 7480201 | 22.5 |
8 | An toàn thông tin | 7480202 | 23 |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 23.51 |
10 | Khoa học vũ trụ và công nghệ vệ tinh | 7520121 | 21.65 |
11 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 22 |
12 | Kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo | 7520201 | 20.8 |
13 | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 7520401 | 25.01 |
14 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 7540101 | 20.35 |
15 | Dược học | 7720201 | 23.57 |
16 | Khoa học và công nghệ y khoa | 7720601 | 21.1 |
