
Điểm chuẩn›Đại học Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TPHCM
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Sức khỏe – ĐHQG TPHCM năm 2025
Mã trường: QSY
Ngày cập nhật: 25/03/2026 • Lượt xem: 149 lượt xem
Điểm chuẩn Đại học Khoa học sức khỏe (Khoa Y) – ĐHQG HCM 2025 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM; Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng dự kiến đã công bố đến các thí sinh ngày 22/08. Chi tiết được cập nhật bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 25.6 |
2 | Dược học | 7720201 | 21.5 |
3 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 25 |
4 | Y học cổ truyền | 7720115 | 20.1 |
5 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 |
Điểm chuẩn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 85.5 |
2 | Dược học | 7720201 | 79.4 |
3 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 84.6 |
4 | Y học cổ truyền | 7720115 | 77.4 |
5 | Điều dưỡng | 7720301 | 74.46 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGTD, ĐGNL năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 896 |
2 | Y khoa | 7720101 | 709 |
3 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 867 |
4 | Y học cổ truyền | 7720115 | 652 |
5 | Điều dưỡng | 7720301 | 559 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | B00 | 26.4 |
2 | Y học cổ truyền | 7720115 | B00 | 24.24 |
3 | Dược học | 7720201 | A00, B00 | 25.31 |
4 | Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 22.6 |
5 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | B00 | 26.33 |
Điểm chuẩn xét CCQT (SAT, ACT, IB, OSSD, A-Level, hoặc tương đương) năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 943 |
2 | Y học cổ truyền | 7720115 | 835 |
3 | Dược học | 7720201 | 925 |
4 | Điều dưỡng | 7720301 | 746 |
5 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 937 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 91.25 |
2 | Y học cổ truyền | 7720115 | 88.75 |
3 | Dược học | 7720201 | 84.38 |
4 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 90 |
Điểm chuẩn xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và CCTA quốc tế năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 26.18 |
2 | Y học cổ truyền | 7720115 | 23.35 |
3 | Y học cổ truyền (Xét kết hợp học bạ và văn bằng chứng nhận chuyên môn) | 7720115 | 78.1 |
4 | Dược học | 7720201 | 24 |
5 | Điều dưỡng | 7720301 | 22 |
6 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 26 |
Điểm chuẩn xét kết hợp học bạ THPT và điểm đánh giá năng lực năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 991.2 |
2 | Y học cổ truyền | 7720115 | 920 |
3 | Y học cổ truyền (Xét kết hợp học bạ và văn bằng chứng nhận chuyên môn) | 7720115 | 78.1 |
4 | Dược học | 7720201 | 980.6 |
5 | Điều dưỡng | 7720301 | 785.8 |
6 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 987.8 |
Điểm chuẩn xét tuyển thẳng năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 87 |
2 | Y học cổ truyền | 7720115 | 82.9 |
3 | Dược học | 7720201 | 85.9 |
4 | Điều dưỡng | 7720301 | 73 |
5 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 87 |
Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 88.1 |
2 | Y học cổ truyền | 7720115 | 84.2 |
3 | Dược học | 7720201 | 86.5 |
4 | Điều dưỡng | 7720301 | 82.7 |
5 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 86.7 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa (Chất lượng cao) | 7720101 | 26.15 |
2 | Y khoa (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 7720101 | 25.25 |
3 | Dược học (Chất lượng cao) | 7720201 | 25.12 |
4 | Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 7720201 | 23.55 |
5 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) | 7720501 | 26.05 |
6 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 7720501 | 25.55 |
7 | Y học cổ truyền | 7720115 | 23.75 |
8 | Y học cổ truyền (kết hợp CCTAQT) | 7720115 | 22.65 |
9 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.65 |
Điểm chuẩn xét kết hợp năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa (Chất lượng cao) | 7720101 | 980.2 |
2 | Dược học (Chất lượng cao) | 7720201 | 955.4 |
3 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) | 7720501 | 965.2 |
4 | Y học cổ truyền | 7720115 | 881 |
5 | Điều dưỡng | 7720301 | 728 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa (Chất lượng cao) | 7720101 | 934 |
2 | Dược học (Chất lượng cao) | 7720201 | 884 |
3 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) | 7720501 | 902 |
4 | Y học cổ truyền | 7720115 | 780 |
5 | Điều dưỡng | 7720301 | 641 |
Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa (Chất lượng cao) | 7720101 | 87 |
2 | Dược học (Chất lượng cao) | 7720201 | 85 |
3 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) | 7720501 | 85.5 |
4 | Y học cổ truyền | 7720115 | 79.9 |
5 | Điều dưỡng | 7720301 | 66.1 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Y khoa (Chất lượng cao) | 7720101 | 26.45 | |
2 | Y khoa (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 7720101 | 25.6 | |
3 | Dược học (Chất lượng cao) | 7720201 | 25.3 | |
4 | Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 7720201 | A00 | 25.45 |
5 | Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 7720201 | B00 | 25.45 |
6 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) | 7720501 | 26.1 | |
7 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 7720501 | 25.4 | |
8 | Y học cổ truyền | 7720115 | 21 | |
9 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa (Chất lượng cao) | 7720101 | 950 |
2 | Dược học (Chất lượng cao) | 7720201 | 909 |
3 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) | 7720501 | 908 |
4 | Y học cổ truyền | 7720115 | 748 |
5 | Điều dưỡng | 7720301 | 657 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Y khoa (Chất lượng cao) | 7720101 | 27.15 | |
2 | Y khoa (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 7720101 | 26.3 | |
3 | Dược học (Chất lượng cao) | 7720201 | A00 | 24.9 |
4 | Dược học (Chất lượng cao) | 7720201 | B00 | 26.1 |
5 | Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 7720201 | A00 | 23.7 |
6 | Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 7720201 | B00 | 24.65 |
7 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) | 7720501 | 26.85 | |
8 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 7720501 | 26.1 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2018
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 27.05 |
2 | Dược học | 7720201 | 26 |
3 | Răng – Hàm – Mặt | 26. |
