
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Đức năm 2025
Mã trường: HDT
Ngày cập nhật: • Lượt xem: 223 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Hồng Đức năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hồng Đức năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11, M30 | 26.68 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | B03, C02, C04, D01, M00 | 25.13 |
| 3 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T02, T05, T07, T10, T11, T12 | 26.04 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A04, X06 | 27.22 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A01 | 27.97 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | C01 | 25.97 |
| 7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A02, A04 | 24.46 |
| 8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A01 | 25.21 |
| 9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | C01 | 23.21 |
| 10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A02, A04 | 26.38 |
| 11 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01 | 27.13 |
| 12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | C01 | 25.13 |
| 13 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, C02, D07, X11 | 25.8 |
| 14 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | B00 | 27.05 |
| 15 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B04, B08, X13 | 22.75 |
| 16 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 28.38 |
| 17 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 28.13 |
| 18 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, C13, C20, D15, X74 | 28.2 |
| 19 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D09, D10, D84, X25 | 25.32 |
| 20 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01 | 25.57 |
| 21 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | A00, A02, X07 | 25.02 |
| 22 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | A01 | 25.77 |
| 23 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | C01 | 22.27 |
| 24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 27.9 |
| 25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11, D14, D15, D66, X78 | 17.5 |
| 26 | Văn học | 7229030 | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 16 |
| 27 | Kinh tế | 7310101 | C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 28 | Kinh tế | 7310101 | C01 | 14.25 |
| 29 | Chính trị học | 7310201 | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 16 |
| 30 | Tâm lý học | 7310401 | B03, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 31 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C01 | 14.25 |
| 32 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | B03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 33 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C01 | 16.25 |
| 34 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C03, C04, C14, D01, X01 | 18 |
| 35 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 36 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | C01 | 17.75 |
| 37 | Kế toán | 7340301 | C03, C04, C14, D01, X01 | 18 |
| 38 | Kế toán | 7340301 | C01 | 16.25 |
| 39 | Kiểm toán | 7340302 | C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 40 | Kiểm toán | 7340302 | C01 | 14.25 |
| 41 | Luật | 7380101 | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 18 |
| 42 | Luật Kinh tế | 7380107 | C03, C04, C14, D01, X01 | 18 |
| 43 | Luật Kinh tế | 7380107 | C01 | 16.25 |
| 44 | Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, A02, X07 | 16 |
| 45 | Khoa học vật liệu | 7440122 | A01 | 16.75 |
| 46 | Khoa học vật liệu | 7440122 | C01 | 14.75 |
| 47 | Toán học | 7460101 | C01, C02, C04, D01, X02 | 18 |
| 48 | Công nghệ thông tin | 7480201 | B03, C01, C02, C04, D01 | 17.5 |
| 49 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C03, C04, C14, D01, X01 | 18 |
| 50 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C01 | 16.25 |
| 51 | Kỹ thuật điện | 7520201 | B03, C02, C04, D01 | 16.5 |
| 52 | Kỹ thuật điện | 7520201 | C01 | 14.75 |
| 53 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | B03, C02, C04, D01 | 16 |
| 54 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | C01 | 14.25 |
| 55 | Chăn nuôi - Thú y | 7620106 | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16 |
| 56 | Khoa học cây trồng | 7620110 | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16 |
| 57 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16 |
| 58 | Công tác xã hội | 7760101 | B03, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 59 | Du lịch | 7810101 | B03, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 60 | Quản trị khách sạn | 7810201 | B03, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 61 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | T02, T05, T07, T10, T11, T12 | 16 |
| 62 | Quản lý đất đai | 7850103 | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11, D14, D15, D66, X78 | 17.5 |
| 2 | Văn học | 7229030 | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 16 |
| 3 | Kinh tế | 7310101 | C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 4 | Chính trị học | 7310201 | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 16 |
| 5 | Tâm lý học | 7310401 | B03, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | B03, C01, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 18 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 18 |
| 10 | Kiểm toán | 7340302 | C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 11 | Luật | 7380101 | C00, C03, C12, C19, D14, X70 | 18 |
| 12 | Luật Kinh tế | 7380107 | C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 18 |
| 13 | Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, A01, A02, C01, X07 | 16 |
| 14 | Toán học | 7460101 | C01, C02, C04, D01, X02 | 18 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | B03, C01, C02, C04, D01 | 17.5 |
| 16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 18 |
| 17 | Kỹ thuật điện | 7520201 | B03, C01, C02, C04, D01 | 16.5 |
| 18 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | B03, C01, C02, C04, D01 | 16 |
| 19 | Chăn nuôi - Thú y | 7620106 | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16 |
| 20 | Khoa học cây trồng | 7620110 | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16 |
| 21 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16 |
| 22 | Công tác xã hội | 7760101 | B03, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 23 | Du lịch | 7810101 | B03, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 24 | Quản trị khách sạn | 7810201 | B03, C03, C04, C14, D01, X01 | 16 |
| 25 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | T02, T05, T07, T10, T11, T12 | 16 |
| 26 | Quản lý đất đai | 7850103 | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 26.68 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25.13 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 3 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 26.04 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 27.22 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 5 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 24.46 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 6 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 26.38 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 7 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 25.8 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 8 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22.75 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 28.38 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 28.13 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 11 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 28.2 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 12 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 25.32 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 13 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | 25.02 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 27.9 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17.5 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 16 | Văn học | 7229030 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 17 | Kinh tế | 7310101 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 18 | Chính trị học | 7310201 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 19 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 20 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 22 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 24 | Kiểm toán | 7340302 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 25 | Luật | 7380101 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 26 | Luật Kinh tế | 7380107 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 27 | Khoa học vật liệu | 7440122 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 28 | Toán học | 7460101 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 29 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.5 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 30 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 31 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16.5 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 32 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 33 | Chăn nuôi - Thú y | 7620106 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 34 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 35 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 36 | Công tác xã hội | 7760101 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 37 | Du lịch | 7810101 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 38 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 39 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 40 | Quản lý đất đai | 7850103 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 26.68 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25.13 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 3 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 26.04 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 27.22 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 5 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 24.46 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 6 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 26.38 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 7 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 25.8 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 8 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22.75 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 28.38 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 28.13 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 11 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 28.2 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 12 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 25.32 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 13 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | 25.02 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 27.9 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17.5 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 16 | Văn học | 7229030 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 17 | Kinh tế | 7310101 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 18 | Chính trị học | 7310201 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 19 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 20 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 22 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 24 | Kiểm toán | 7340302 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 25 | Luật | 7380101 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 26 | Luật Kinh tế | 7380107 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 27 | Khoa học vật liệu | 7440122 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 28 | Toán học | 7460101 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 29 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.5 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 30 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 31 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16.5 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 32 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 33 | Chăn nuôi - Thú y | 7620106 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 34 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 35 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 36 | Công tác xã hội | 7760101 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 37 | Du lịch | 7810101 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 38 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 39 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 40 | Quản lý đất đai | 7850103 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGTD của ĐHBKHN năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 26.68 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25.13 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 3 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 26.04 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 27.22 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 5 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 24.46 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 6 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 26.38 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 7 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 25.8 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 8 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22.75 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 28.38 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 28.13 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 11 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 28.2 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 12 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 25.32 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 13 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | 25.02 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 27.9 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17.5 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 16 | Văn học | 7229030 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 17 | Kinh tế | 7310101 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 18 | Chính trị học | 7310201 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 19 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 20 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 22 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 24 | Kiểm toán | 7340302 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 25 | Luật | 7380101 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 26 | Luật Kinh tế | 7380107 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 27 | Khoa học vật liệu | 7440122 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30Điểm quy đổi về thang 30 |
| 28 | Toán học | 7460101 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 29 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.5 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 30 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 31 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16.5 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 32 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 33 | Chăn nuôi - Thú y | 7620106 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 34 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 35 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 36 | Công tác xã hội | 7760101 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 37 | Du lịch | 7810101 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 38 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 39 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
| 40 | Quản lý đất đai | 7850103 | 16 | Điểm quy đổi về thang 30 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | 26.2 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, D01, M00 | 28.42 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, D07 | 26.28 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D84 | 24.87 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20, D01 | 28.83 |
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D09, D10 | 26.85 |
| 7 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, C01 | 25.75 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D15 | 28.58 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D66 | 16 |
| 10 | Kinh tế | 7310101 | A00, C04, C14, D01 | 15 |
| 11 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, C19, D01 | 15 |
| 12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, C04, A01, C14 | 15 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C04, C14, D01 | 16 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, C04, C14, D01 | 15 |
| 15 | Kế toán | 7340301 | A00, C04, C14, D01 | 16 |
| 16 | Kiểm toán | 7340302 | A00, C04, C14, D01 | 15 |
| 17 | Luật | 7380101 | A00, C00, C19, C20 | 16 |
| 18 | Luật Kinh tế | 7380107 | A00, C00, C19, C20 | 15 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D84 | 16 |
| 20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, C04, C14, D01 | 15 |
| 21 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| 22 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| 23 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| 24 | Chăn nuôi - Thú y | 7620106 | A00, B00, C14, C20 | 15 |
| 25 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C14, C20 | 15 |
| 26 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, B00, C14, C20 | 15 |
| 27 | Lâm học | 7620201 | A00, B00, C14, C20 | 15 |
| 28 | Du lịch | 7810101 | C00, C19, C20, D66 | 15 |
| 29 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, C04, C14, C20 | 15 |
| 30 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | T00, T02, T05, T07 | 15 |
| 31 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, C14, C20 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | 25.54 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, D01, M00 | 28.63 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, D07 | 29.37 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D84 | 27.76 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20, D01 | 28.58 |
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A00, D01, D09, D10 | 29.1 |
| 7 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, C01 | 28.94 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D15 | 28.13 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, D01, D14, D66 | 21 |
| 10 | Kinh tế | 7310101 | A00, C04, C14, D01 | 16.5 |
| 11 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, C19, D01 | 18 |
| 12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, C04, A01, C14 | 19 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C04, C14, D01 | 20 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, C04, C14, D01 | 18 |
| 15 | Kế toán | 7340301 | A00, C04, C14, D01 | 20 |
| 16 | Kiểm toán | 7340302 | A00, C04, C14, D01 | 16.5 |
| 17 | Luật | 7380101 | A00, C00, C19, C20 | 16.5 |
| 18 | Luật Kinh tế | 7380107 | A00, C00, C19, C20 | 18 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D84 | 20 |
| 20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, C04, C14, D01 | 19 |
| 21 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, A02, B00 | 16.5 |
| 22 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, A02, B00 | 16.5 |
| 23 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, A02, B00 | 16.5 |
| 24 | Chăn nuôi - Thú y | 7620106 | A00, B00, C14, C20 | 16.5 |
| 25 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C14, C20 | 16.5 |
| 26 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, B00, C14, C20 | 16.5 |
| 27 | Lâm học | 7620201 | A00, B00, C14, C20 | 16.5 |
| 28 | Du lịch | 7810101 | C00, C19, C20, D66 | 16.5 |
| 29 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, C04, C14, C20 | 16.5 |
| 30 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | T00, T02, T05, T07 | 16.5 |
| 31 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, C14, C20 | 16.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 20 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 20.2 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 22 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 19 |
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 20.2 |
| 7 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | 19 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 19 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
| 10 | Kinh tế | 7310101 | 15 |
| 11 | Tâm lý học | 7310401 | 15 |
| 12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 |
| 15 | Kế toán | 7340301 | 15 |
| 16 | Kiểm toán | 7340302 | 15 |
| 17 | Luật | 7380101 | 15 |
| 18 | Luật Kinh tế | 7380107 | 15 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
| 20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 |
| 21 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 |
| 22 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 |
| 23 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 |
| 24 | Chăn nuôi - Thú y | 7620106 | 15 |
| 25 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 15 |
| 26 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 15 |
| 27 | Lâm học | 7620201 | 15 |
| 28 | Du lịch | 7810101 | 15 |
| 29 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
| 30 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | 15 |
| 31 | Quản lý đất đai | 7850103 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 20 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 20.2 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 22 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 19 |
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 20.2 |
| 7 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | 19 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 19 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
| 10 | Kinh tế | 7310101 | 15 |
| 11 | Tâm lý học | 7310401 | 15 |
| 12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 |
| 15 | Kế toán | 7340301 | 15 |
| 16 | Kiểm toán | 7340302 | 15 |
| 17 | Luật | 7380101 | 15 |
| 18 | Luật Kinh tế | 7380107 | 15 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
| 20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 |
