
Điểm chuẩn›Đại học Dầu khí Việt Nam
Điểm chuẩn trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2025
Mã trường: PVU
Ngày cập nhật: 09/02/2026 • Lượt xem: 140 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý Dầu khí) | 20 | |
2 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ dầu khí) | 20 | |
3 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | 20 |
Điểm chuẩn xét Học bạ THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý Dầu khí) | 23 | |
2 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ dầu khí) | 23 | |
3 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | 23 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL ĐHQGHN năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý Dầu khí) | 92 | |
2 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ dầu khí) | 92 | |
3 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | 92 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL ĐHQG TPHCM năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý Dầu khí) | 716 | |
2 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ dầu khí) | 716 | |
3 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | 716 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGTD ĐHBKHN năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý Dầu khí) | 52.78 | |
2 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ dầu khí) | 52.78 | |
3 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | 52.78 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Khoa học Máy tính (Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo) | A00, A01, D07 | 20 | |
2 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc – Hóa dầu) | A00, A01, D07 | 20 | |
3 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý Dầu khí) | A00, A01, D07 | 20 | |
4 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác Mỏ Dầu khí) | A00, A01, D07 | 20 |
