
Điểm chuẩn›Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn năm 2025
Mã trường: VKU
Ngày cập nhật: 19/02/2026 • Lượt xem: 160 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | A00, A01, D01, X02, X06, X26 | 21 |
2 | Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | A00, A01, D01, X02, X06, X26 | 21 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C03, D01, X02, X26 | 22 |
4 | Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | A00, A01, C03, D01, X02, X26 | 23.5 |
5 | Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | A00, A01, C03, D01, X02, X26 | 23 |
6 | Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | A00, A01, C03, D01, X02, X26 | 20 |
7 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C03, D01, X02, X26 | 23.25 |
8 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, C03, D01, X02, X26 | 22 |
9 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 21 |
10 | Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 7480107DA | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 21 |
11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 20 |
12 | Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 7480108AS | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 18 |
13 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 18 |
14 | Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 24 |
15 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 20 |
16 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 18.5 |
17 | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 18.5 |
18 | Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 7480201GT | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 19 |
19 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480202 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 19 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | A00, A01, D01, X02, X06, X26 | 25.19 |
2 | Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | A00, A01, D01, X02, X06, X26 | 25.19 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C03, D01, X02, X26 | 25.65 |
4 | Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | A00, A01, C03, D01, X02, X26 | 26.3 |
5 | Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | A00, A01, C03, D01, X02, X26 | 26.06 |
6 | Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | A00, A01, C03, D01, X02, X26 | 24.71 |
7 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C03, D01, X02, X26 | 26.22 |
8 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, C03, D01, X02, X26 | 25.65 |
9 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 25.19 |
10 | Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 7480107DA | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 25.19 |
11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 24.71 |
12 | Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 7480108AS | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 23.28 |
13 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 23.28 |
14 | Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 26.56 |
15 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 24.71 |
16 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 23.89 |
17 | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 23.89 |
18 | Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 7480201GT | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 24.19 |
19 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480202 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 24.19 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | 823 |
2 | Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | 823 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 881 |
4 | Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 945 |
5 | Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | 926 |
6 | Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | 756 |
7 | Marketing | 7340115 | 935 |
8 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 881 |
9 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | 823 |
10 | Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 7480107DA | 823 |
11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 756 |
12 | Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 7480108AS | 619 |
13 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 619 |
14 | Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | 968 |
15 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 756 |
16 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 652 |
17 | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | 652 |
18 | Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 7480201GT | 683 |
19 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480202 | 683 |
Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | 25.19 | Xét điểm thành tích |
2 | Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | 25.19 | Xét điểm thành tích |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.65 | Xét điểm thành tích |
4 | Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 26.3 | Xét điểm thành tích |
5 | Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | 26.06 | Xét điểm thành tích |
6 | Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | 24.71 | Xét điểm thành tích |
7 | Marketing | 7340115 | 26.22 | Xét điểm thành tích |
8 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 25.65 | Xét điểm thành tích |
9 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | 25.19 | Xét điểm thành tích |
10 | Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 7480107DA | 25.19 | Xét điểm thành tích |
11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 24.71 | Xét điểm thành tích |
12 | Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 7480108AS | 23.28 | Xét điểm thành tích |
13 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 23.28 | Xét điểm thành tích |
14 | Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | 26.56 | Xét điểm thành tích |
15 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 24.71 | Xét điểm thành tích |
16 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 23.89 | Xét điểm thành tích |
17 | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | 23.89 | Xét điểm thành tích |
18 | Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 7480201GT | 24.19 | Xét điểm thành tích |
19 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480202 | 24.19 | Xét điểm thành tích |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | A00, A01, D01, D90 | 23.7 |
2 | Công nghệ truyền thông (Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) (cử nhân) | 7320106DA | A00, A01, D01, D90 | 23.52 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 23.28 |
4 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị tài chính số) | 7340101EF | A00, A01, D01, D90 | 23.28 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số) | 7340101EL | A00, A01, D01, D90 | 24 |
6 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 7340101ET | A00, A01, D01, D90 | 23.5 |
7 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin) | 7340101IM | A00, A01, D01, D90 | 22.5 |
8 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D90 | 24.01 |
9 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | A00, A01, D01, D90 | 23 |
10 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | A00, A01, D01, D90 | 22.5 |
11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | A00, A01, D01, D90 | 22 |
12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) (kỹ sư) | 7480108IC | A00, A01, D01, D90 | 27 |
13 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 23 |
14 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | A00, A01, D01, D90 | 22.5 |
15 | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hựp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | A00, A01, D01, D90 | 22 |
16 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480202 | A00, A01, D01, D90 | 23 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | A00, A01, D01, D07 | 25.5 |
2 | Công nghệ truyền thông (Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) (cử nhân) | 7320106DA | A00, A01, D01, D07 | 25.5 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 25 |
4 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị tài chính số) | 7340101EF | A00, A01, D01, D07 | 24 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số) | 7340101EL | A00, A01, D01, D07 | 26 |
6 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 7340101ET | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin) | 7340101IM | A00, A01, D01, D07 | 24 |
8 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 26 |
9 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | A00, A01, D01, D07 | 25 |
10 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | A00, A01, D01, D07 | 24 |
11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | A00, A01, D01, D07 | 24 |
12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) (kỹ sư) | 7480108IC | A00, A01, D01, D07 | 27 |
13 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 25 |
14 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | A00, A01, D01, D07 | 24 |
15 | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hựp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | A00, A01, D01, D07 | 24 |
16 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480202 | A00, A01, D01, D07 | 24 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | 650 |
2 | Công nghệ truyền thông (Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) (cử nhân) | 7320106DA | 650 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 650 |
4 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị tài chính số) | 7340101EF | 650 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số) | 7340101EL | 700 |
6 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 7340101ET | 650 |
7 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin) | 7340101IM | 600 |
8 | Marketing | 7340115 | 700 |
9 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | 650 |
10 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 650 |
11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 600 |
12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) (kỹ sư) | 7480108IC | 700 |
13 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 650 |
14 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 650 |
15 | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hựp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | 650 |
16 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480202 | 650 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 23 |
2 | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 7340101DM | A00, A01, D01, D90 | 23 |
3 | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 7340101EF | A00, A01, D01, D90 | 22.5 |
4 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | A00, A01, D01, D90 | 23 |
5 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | A00, A01, D01, D90 | 22.5 |
6 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | A00, A01, D01, D90 | 22 |
7 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | A00, A01, D01, D90 | 25.01 |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | A00, A01, D01, D90 | 23 |
9 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | A00, A01, D01, D90 | 23.09 |
10 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 25.01 |
11 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | A00, A01, D01, D90 | 23.5 |
12 | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 7480201DA | A00, A01, D01, D90 | 24 |
13 | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | A00, A01, D01, D90 | 23 |
14 | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sự) | 7480201NS | A00, A01, D01, D90 | 23 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 24.5 |
2 | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 7340101DM | A00, A01, D01, D90 | 25.5 |
3 | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 7340101EF | A00, A01, D01, D90 | 24 |
4 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | A00, A01, D01, D90 | 26 |
5 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | A00, A01, D01, D90 | 25 |
6 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | A00, A01, D01, D90 | 24 |
7 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | A00, A01, D01, D90 | 25 |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | A00, A01, D01, D90 | 24 |
9 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | A00, A01, D01, D90 | 24 |
10 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 25 |
11 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | A00, A01, D01, D90 | 24 |
12 | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 7480201DA | A00, A01, D01, D90 | 24.5 |
13 | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | A00, A01, D01, D90 | 24 |
14 | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sự) | 7480201NS | A00, A01, D01, D90 | 25 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 650 |
2 | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 7340101DM | 650 |
3 | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 7340101EF | 650 |
4 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 650 |
5 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | 650 |
6 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | 650 |
7 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | 650 |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 650 |
9 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 650 |
10 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 650 |
11 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 650 |
12 | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 7480201DA | 650 |
13 | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | 650 |
14 | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sự) | 7480201NS | 650 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 24 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số) | 7340101DM | A00, A01, D01, D90 | 24 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản tị Tài chính số) | 7340101EF | A00, A01, D01, D90 | 22 |
4 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số) | 7340101EL | A00, A01, D01, D90 | 25 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số) | 7340101ET | A00, A01, D01, D90 | 23 |
6 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin) | 7340101IM | A00, A01, D01, D90 | 20.05 |
7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | A00, A01, D01, D90 | 23 |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | A00, A01, D01, D90 | 23 |
9 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 25 |
10 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | A00, A01, D01, D90 | 24 |
11 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) (kỹ sư) | 7480201DA | A00, A01, D01, D90 | 23 |
12 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) (kỹ sư) | 7480201DS | A00, A01, D01, D90 | 24 |
13 | Công nghệ thông tin (cử nhân) Hợp tác doanh nghiệp | 7480201DT | A00, A01, D01, D90 | 24 |
14 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin) (kỹ sư) | 7480201NS | A00, A01, D01, D90 | 23 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 24 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số) | 7340101DM | A00, A01, D01, D90 | 25 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản tị Tài chính số) | 7340101EF | A00, A01, D01, D90 | 24 |
4 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số) | 7340101EL | A00, A01, D01, D90 | 25 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số) | 7340101ET | A00, A01, D01, D90 | 24 |
6 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin) | 7340101IM | A00, A01, D01, D90 | 24 |
7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | A00, A01, D01, D90 | 24 |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | A00, A01, D01, D90 | 24 |
9 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 25 |
10 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | A00, A01, D01, D90 | 24.5 |
11 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) (kỹ sư) | 7480201DA | A00, A01, D01, D90 | 25 |
12 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) (kỹ sư) | 7480201DS | A00, A01, D01, D90 | 25 |
13 | Công nghệ thông tin (cử nhân) Hợp tác doanh nghiệp | 7480201DT | A00, A01, D01, D90 | 24.5 |
14 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin) (kỹ sư) | 7480201NS | A00, A01, D01, D90 | 25 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Toán >= 7; TTNV <= 3 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số) | 7340101EL | A00, A01, D01, D90 | 23 | Toán >= 6.8; TTNV <= 1 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 7340101ET | A00, A01, D01, D90 | 20.5 | Toán >= 7; TTNV <= 2 |
4 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, D01, D90 | 20 | Toán >= 7.6; TTNV <= 3 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 23 | Toán >= 7; TTNV <= 4 |
6 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) | 7480201DA | A00, A01, D01, D90 | 21.5 | Toán >= 7; TTNV <= 4 |
7 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo) | 7480201DS | A00, A01, D01, D90 | 21.05 | Toán >= 7.8; TTNV <= 2 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 18 | TO >= 6; TTNV <= 3 |
2 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, D01, D90 | 18 | TO >= 6.4; TTNV <= 1 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 18 | TO >= 7.2; TTNV <= 2 |
