
Điểm chuẩn›Đại học Công nghệ Đồng Nai
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025
Mã trường: DCD
Ngày cập nhật: 09/02/2026 • Lượt xem: 125 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ chế tạo máy | 17.33 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 17.33 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 17.33 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 17.33 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.33 |
6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 17.33 |
7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 17.33 |
8 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 17.67 |
9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17.67 |
10 | Nghệ thuật số | 7210408 | 17.67 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17.67 |
12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17.67 |
13 | Đông phương học | 7310608 | 17.67 |
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17.33 |
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 17.33 |
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 17.33 |
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 17.33 |
18 | Điều dưỡng | 7720301 | 22.8 |
19 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 22.8 |
20 | Kế toán | 7340301 | 17.33 |
21 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 17.33 |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17.33 |
23 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17.33 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17.33 |
25 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 17.33 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 22.51 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 22.51 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 22.51 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 22.51 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22.51 |
6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 22.51 |
7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 22.51 |
8 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 22.95 |
9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 22.95 |
10 | Nghệ thuật số | 7210408 | 22.95 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22.95 |
12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22.95 |
13 | Đông phương học | 7310608 | 22.95 |
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 22.51 |
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 22.51 |
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 22.51 |
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 22.51 |
18 | Điều dưỡng | 7720301 | 29.61 |
19 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 29.61 |
20 | Kế toán | 7340301 | 22.51 |
21 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 22.51 |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.51 |
23 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 22.51 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 22.51 |
25 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 22.51 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 504 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 504 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 504 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 504 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 504 |
6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 504 |
7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 504 |
8 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 504 |
9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 504 |
10 | Nghệ thuật số | 7210408 | 504 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 504 |
12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 504 |
13 | Đông phương học | 7310608 | 504 |
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 504 |
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 504 |
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 504 |
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 504 |
18 | Điều dưỡng | 7720301 | 629 |
19 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 629 |
20 | Kế toán | 7340301 | 504 |
21 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 504 |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 504 |
23 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 504 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 504 |
25 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 504 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A01, C00, D01, D15 | 15 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 15 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, A07, D14, D15 | 15 |
4 | Đông phương học | 7310608 | C00, A07, D14, D15 | 15 |
5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C00, D01, D66 | 15 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A07, C00, D01 | 15 |
7 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A07, C00, D01 | 15 |
8 | Kế toán | 7340301 | A00, A07, C00, D01 | 15 |
9 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A07, B00, B04 | 15 |
10 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, A10, D01 | 15 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A10, D01 | 15 |
12 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, A04, A10 | 15 |
13 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, A04, A10 | 15 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A04, A10 | 15 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A04, A10 | 15 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A07, B00, B04 | 15 |
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A07, B00, B04 | 15 |
18 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A07, B00, B04 | 15 |
19 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, C08, D07 | 19 |
20 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, C08, D07 | 19 |
21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A07, C00, D01 | 15 |
22 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A07, C00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A01, C00, D01, D15 | 18 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 18 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, A07, D14, D15 | 18 |
4 | Đông phương học | 7310608 | C00, A07, D14, D15 | 18 |
5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C00, D01, D66 | 18 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
7 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
8 | Kế toán | 7340301 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
9 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A07, B00, B04 | 18 |
10 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, A10, D01 | 18 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A10, D01 | 18 |
12 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, A04, A10 | 18 |
13 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, A04, A10 | 18 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A04, A10 | 18 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A04, A10 | 18 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A07, B00, B04 | 18 |
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A07, B00, B04 | 18 |
18 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A07, B00, B04 | 18 |
19 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, C08, D07 | 19.5 |
20 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, C08, D07 | 19.5 |
21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
22 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 15 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 15 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
7 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
8 | Kế toán | 7340301 | 15 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 |
12 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
13 | Đông phương học | 7310608 | 15 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả học bạ THPT năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 18 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.5 |
7 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 |
8 | Kế toán | 7720301 | 18 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 |
12 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 |
13 | Đông phương học | 7310608 | 18 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 15 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 15 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
7 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
8 | Kế toán | 7340301 | 15 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 |
12 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
13 | Đông phương học | 7310608 | 15 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7720201 | 15 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | 18 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | |
3 | Công nghệ chế tạo máy | 18 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | |
5 | Công nghệ thực phẩm | 18 | |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.5 | |
7 | Điều dưỡng | 19.5 | |
8 | Kế toán | 18 | |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | |
10 | Quản trị kinh doanh | 18 | |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | |
12 | Quản trị khách sạn | 18 | |
13 | Đông phương học | 18 | |
14 | Ngôn ngữ Anh | 18 | |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | 15 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 | |
4 | Công nghệ chế tạo máy | 15 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | |
6 | Công nghệ thực phẩm | 15 | |
7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | |
8 | Điều dưỡng | 19 | |
9 | Kế toán | 15 | |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | |
11 | Quản trị kinh doanh | 15 | |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | |
13 | Quản trị khách sạn | 15 | |
14 | Đông phương học | 15 | |
15 | Ngôn ngữ Anh | 15 | |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 15 | |
2 | Quản trị kinh doanh | 15 | |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 15.25 | |
4 | Kế toán | 15 | |
5 | Công nghệ thông tin | 15 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 | |
7 | Công nghệ chế tạo máy | 15 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | |
12 | Công nghệ thực phẩm | 15 | |
13 | Điều dưỡng | 19 | |
14 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | |
16 | Quản trị khách sạn | 15 | |
17 | Đông phương học | 15.25 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2019
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 15.5 | |
2 | Quản trị kinh doanh | 15.5 | |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 14 | |
4 | Kế toán | 14 | |
5 | Công nghệ thông tin | 14 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | |
7 | Công nghệ chế tạo máy | 14 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14.5 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | |
12 | Công nghệ thực phẩm | 14 | |
13 | Điều dưỡng | 18 | |
14 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18 | |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 |
