
Đại học luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển nhân lực cho một quốc gia.
Tại Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã từ lâu khẳng định vị thế của mình là một trong những trung tâm giáo dục hàng đầu, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình tuyển sinh của ĐHQGHN chính là hình thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực.
Với sự đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, ĐHQGHN đã áp dụng một phương pháp tuyển sinh độc đáo, mang tính công bằng và khách quan cao, góp phần đảm bảo rằng những sinh viên nhập học tại đây đều có năng lực và tiềm năng phát triển cao.
Thay vì chỉ dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia hay xét học bạ THPT, ĐHQGHN đặt trọng tâm vào việc đánh giá năng lực tổng thể của từng ứng viên.
Trong bài viết này, chúng mình đã tổng hợp danh sách các trường trên toàn quốc xét tuyển đại học theo kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Danh sách các trường xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội
(Dưới đây là danh sách các trường/cơ sở giáo dục có biên bản thỏa thuận hoặc văn bản đề nghị sử dụng kết quả thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội)
1. Các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội
TT | Tên trường | Mã trường |
1 | Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN | QHF |
2 | Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN | QHI |
3 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN | QHT |
4 | Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN | QHX |
5 | Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN | QHE |
6 | Trường Đại học Y dược – ĐHQGHN | QHY |
7 | Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN | QHS |
8 | Trường Đại học Việt – Nhật – ĐHQGHN | VJU |
9 | Trường Đại học Luật – ĐHQGHN | QHL |
10 | Trường Quốc tế – ĐHQGHN | QHQ |
11 | Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐHQGHN | QHD |
12 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQGHN | QHK |
2. Các trường/đơn vị ngoài hệ thống của ĐHQG Hà Nội
2.1 Khu vực miền Bắc
TT | Tên trường | Loại trường | Mã trường |
13 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | Công lập | DTZ |
14 | Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Công lập | DTN |
15 | Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên | Công lập | DTY |
16 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên | Công lập | DTS |
17 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên | Công lập | DTE |
18 | Trường Đại học Ngoại thương | Công lập | NHT |
19 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Công lập | KHA |
20 | Trường Đại học Hà Nội | Công lập | NHF |
21 | Học viện Ngân hàng | Công lập | NHH |
22 | Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh | Công lập | NHH |
23 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công lập | DCN |
24 | Trường Đại học Tài nguyên – Môi trường Hà Nội | Công lập | DMT |
25 | Trường Đại học Thăng Long | Dân lập | DTL |
26 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Công lập | SKH |
27 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Công lập | SKN |
28 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | Công lập | VUI |
29 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Công lập | DKY |
30 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp | Công lập | DKK |
31 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Công lập | SP2 |
32 | Trường Đại học Điện lực | Công lập | DDL |
33 | Học viện Chính sách và Phát triển | Công lập | HCP |
34 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Công lập | MHN |
35 | Trường Đại học Lâm Nghiệp | Công lập | LNH |
36 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | Dân lập | DCQ |
37 | Trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh | Công lập | DTE |
38 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Công lập | CCM |
39 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | Dân lập | DBH |
40 | Trường Đại học Thái Bình | Công lập | DTB |
41 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | Công lập | YDD |
42 | Học viện Tài chính | Công lập | HTC |
43 | Trường Đại học Hải Phòng | Công lập | THP |
44 | Trường Đại học Đông Đô | Dân lập | DDD |
45 | Trường Đại học Hòa Bình | Dân lập | ETU |
46 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Công lập | GTA |
47 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | Dân lập | DDA |
48 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | Dân lập | NTU |
49 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Công lập | BVH |
50 | Trường Đại học Kinh Bắc | Dân lập | UKB |
51 | Trường Đại học Y tế Công cộng | Công lập | YTC |
52 | Trường Đại học Hoa Lư | Công lập | DNB |
53 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Quân sự | KQH |
54 | Trường Đại học Phenikaa | Công lập | PKA |
55 | Trường Đại học Sao Đỏ | Công lập | SDU |
56 | Trường Đại học Thành Đô | Dân lập | TDD |
57 | Trường Đại học Greenwich | Dân lập | GRE |
58 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Công lập | HHA |
59 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Quân sự | KQH |
60 | Học viện Quân Y | Quân sự | YQH |
61 | Học viện Hậu cần | Quân sự | HEH |
62 | Học viện Biên phòng | Quân sự | BPH |
63 | Học viện Khoa học quân sự | Quân sự | NQH |
64 | Học viện Phòng không – Không quân | Quân sự | PKH |
65 | Trường Đại học Chính trị | Quân sự | LCH |
66 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | Quân sự | LAH |
67 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | Quân sự | HGM |
68 | Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp | Quân sự | TGH |
69 | Trường Sĩ quan Đặc công | Quân sự | DCH |
70 | Trường Đại học Y Hà Nội | Công lập | YHB |
71 | Trường Đại học FPT | Dân lập | FPT |
2.1 Khu vực miền Trung và Tây Nguyên
TT | Tên trường | Loại trường | Mã trường |
72 | Trường Đại học Hồng Đức | Công lập | HDT |
73 | Trường Đại học Vinh | Công lập | TDV |
74 | Trường Đại học Duy Tân | Dân lập | DDT |
75 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | Công lập | SKV |
76 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | Dân lập | DVX |
77 | Trường Đại học Quy Nhơn | Công lập | DQN |
78 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | Công lập | CEA |
79 | Trường Đại học Quảng Bình | Công lập | DQB |
80 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | Dân lập | DPC |
81 | Trường Đại học Đà Lạt | Công lập | TDL |
82 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Dân lập | DYD |
83 | Trường Đại học Nha Trang | Công lập | TSN |
84 | Trường Đại học Hà Tĩnh | Công lập | HHT |
85 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Công lập | DCV |
86 | Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột | Dân lập | BMU |
87 | Học viện Hải Quân | Quân sự | HQH |
88 | Trường Sĩ quan Không Quân | Quân sự | KGH |
89 | Trường Sĩ quan Thông tin | Quân sự | TTH |
2.3 Khu vực miền Nam
TT | Tên trường | Loại trường | Mã trường |
90 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Dân lập | NTT |
91 | Trường Đại học Hoa Sen | Dân lập | DTH |
92 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Dân lập | DNC |
93 | Học viện Hàng không Việt Nam | Công lập | HHK |
94 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | Công lập | PVU |
95 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | Quân sự | LBH |
96 | Trường Sĩ quan Công binh | Quân sự | SNH |
